Bairro: INDEPENDÊNCIA

Partido: PMDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  VALTER NAGELSTEIN 15200 446  
2  IDENIR CECCHIM 15500 124  
3  PABLO MENDES RIBEIRO 15110 78  
4  LOURDES SPRENGER 15800 76  
5  ANDRÉ CARÚS 15300 67  
6  PROFESSOR GARCIA 15000 66  
7  FERNANDO MELLO 15007 65  
8  DR. RAUL 15555 56  
9  MÁRCIA SIGAL 15166 37  
10  LEGENDA PMDB 15 33  
11  NICO FAGUNDES 15412 32  
12  PABLO MELO 15686 31  
13  GLORIA CRYSTAL 15024 28  
14  JOÃO ROSA 15617 28  
15  PLINIO ZALESWSKI 15012 27  
16  OSORIO QUEIROZ JR 15011 25  
17  JOÃO PANCINHA 15640 20  
18  HAROLDO DE SOUZA 15111 19  
19  ROZELI DO RENASCER 15123 19  
20  ARQUITETO JACQUES 15678 9  
21  CLEVERSON ZANARDI 15999 9  
22  PROFª RUTH D'AMORIM 15005 8  
23  EDUARDO RAVA 15015 8  
24  DR NEI NADVORNY 15432 8  
25  RAMIRO MARTINI 15345 7  
26  OTALÍCIO JUNIOR 15515 7  
27  PAULO MARQUES 15915 7  
28  DR. LINDOMAR 15444 7  
29  PROF. CASSIANO LEAL 15151 6  
30  VALDIR RAUPP 15155 6  
31  D'GATO 15888 5  
32  MICHELE WILLGES 15551 4  
33  BICHINHO 15836 4  
34  LUIZ SEVERO 15234 4  
35  PARAGUASSÚ 15010 3  
36  OSMAR GOI 15020 2  
37  MARIA ANTONIETA FELIPPETTO 15115 2  
38  SILVIA BENEDETTI (VOVÓ) 15666 2  
39  MARILIA FIDELL 15679 2  
40  BASSANI 15001 2  
41  SANDRO BORGES 15488 2  
42  ANINHA DO TERESÓPOLIS 15575 2  
43  CRISTINA REIS 15150 1  
44  SALETE ARPINI 15222 1  
45  MÁRCIO CARRIS 15537 1  
46  ELIANA MACHADO 15777 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br