Bairro: CENTRO

Partido: PCdoB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  JOÃO DERLY 65100 598  
2  JUSSARA CONY 65165 389  
3  LEGENDA PCdoB 65 294  
4  TITI - TICIANA ALVARES 65651 123  
5  RODRIGO MARONI 65656 109  
6  UH FABIANO 65777 78  
7  PAULO DIONÍSIO 65013 46  
8  PROFESSORA SILVANA 65655 36  
9  MILA MILANI 65888 35  
10  RAMIRO LOPEZ 65653 34  
11  MARISTELA MAFFEI 65680 32  
12  RODRIGO CHAGAS SILVEIRA 65678 32  
13  FERNANDO LEMOS 65865 30  
14  MESTRE FAROL 65765 29  
15  NERY MULLER 65065 29  
16  MARIA LUIZA 65222 29  
17  PERNAMBUCO 65133 26  
18  CIRO LEMOS 65789 25  
19  GAUCHINHO DE DEUS 65051 25  
20  ALEXANDRE DIAS 65021 24  
21  TÓVI 65999 24  
22  PATRÍCIA 65000 21  
23  EDINHO 65713 19  
24  DUCA MARADONA 65010 17  
25  DENISE 65652 15  
26  AMARILDO P DA ROSA 65008 15  
27  GUSTAVO RICHTER 65333 14  
28  AURÉLIO NOGUEIRA 65315 13  
29  CÂNDIDO ACOSTA 65123 13  
30  MARIA JOSÉ 65465 8  
31  ANDRÉ LUIZ BUENO 65555 7  
32  LUIZ GORDO 65444 7  
33  FLAVIO BECCO 65721 7  
34  BEATRIZ BRASIL 65252 7  
35  JEFERSON 65365 6  
36  NEGRO DIL 65255 6  
37  SUELI 65001 6  
38  MARCELO GÁS 65635 5  
39  EDUARDO ADO SILVEIRA 65650 5  
40  GRACILIANO RODRIGUES 65432 5  
41  PAULO BOEIRA 65422 4  
42  PEDRO VALIN 65156 4  
43  MORVANA 65111 3  
44  CESLAVO BARTOCHAK 65388 3  
45  ADALBERTO PEREIRA 65541 3  
46  SAMUEL VERGARA 65045 3  
47  IARA FARIAS 65003 2  
48  CHIMIA BITENCOURT 65666 2  
49  MARCELO CARPES 65265 2  
50  TADEU PARAGUASSÚ 65234 2  
51  CIRILO DUTRA 65665 1  
52  MESTRE GAVIÃO 65832 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br