Bairro: CENTRO

Partido: PSOL

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  PEDRO RUAS 50000 1.021  
2  FERNANDA MELCHIONNA 50500 685  
3  LEGENDA PSOL 50 653  
4  LUCIANA GENRO 50050 108  
5  PROFESSORA NEIVA LAZZAROTTO 50444 105  
6  PROF. ALEX FRAGA 50005 76  
7  NANI DO TUTTI 50199 72  
8  LÚCIO BARCELOS 50001 67  
9  JOÃO EZEQUIEL 50555 62  
10  JULIANO FRIPP 50633 27  
11  DIEGO VITELLO 50250 24  
12  PAULO ÁGUAS 50650 17  
13  LÉO BRIZOLA 50100 17  
14  LÚCIA SANT'ANNA 50900 14  
15  GONHA 50888 14  
16  FABIAN CAMPEÃO 50600 14  
17  MONICA STEPHANIA MOHR 50011 11  
18  TOCO 50550 10  
19  ARILTON 50123 10  
20  ALEX DA CONQUISTA 50721 9  
21  IVONEI CAPOEIRA 50333 8  
22  BALINHA 50501 8  
23  JORGE DIGUILIN 50470 6  
24  ÓSI LUIS O ELO 50055 6  
25  SEU MADRUGA 50999 5  
26  TATI 50069 5  
27  HELENA DA IPE 50777 5  
28  CHESTER GUIMARÃES 50687 4  
29  SOLANGE NORMANN 50524 4  
30  BEATRIZ 50450 3  
31  ADRI 50027 2  
32  TÁSSIA LOPES 50656 2  
33  JORGE RIGOLI 50300 2  
34  ALCINO BOKA DI LATA 50543 2  
35  LEANDRO CAMBRAIA 50268 2  
36  CARIOCA 50007 1  
37  BETE LOPES 50569 1  
38  CLAISON BERNARDINI 50127 1  
39  PETRO CACHOPA 50088 1  
40  TONINO LETTIERI 50222 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br