Bairro: CENTRO

Partido: PSB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  MARCELLO CHIODO 40000 651  
2  AIRTO FERRONATO 40540 270  
3  TINO MORAES 40128 135  
4  LILI FAGUNDES 40010 100  
5  ELIAS PINHEIRO 40050 99  
6  PROFESSOR CASSIO MOREIRA 40500 91  
7  SERGINHO NEGLIA 40940 61  
8  LEONARDO MESQUITA 40080 46  
9  IARA MIRAGEM 40111 42  
10  LOURDES DALLACORT 40140 41  
11  CORONEL FRAGA 40999 38  
12  PEDRO MARCHIORI 40300 34  
13  ROGÉRIO AMARAL 40400 32  
14  LURDES DA LOMBA 40040 31  
15  PAULINHO MOTORISTA 40012 30  
16  CARLOS PECH 40444 29  
17  LEGENDA PSB 40 24  
18  NEIZINHO DO I.A.P.I 40007 22  
19  RAFAEL CAVALHEIRO 40060 20  
20  ADELINA J. FREITAS 40333 20  
21  DANILO SPERB 40065 20  
22  MANO OXI 40456 18  
23  PAULO SOARES PAULINHO 40250 18  
24  COPINARÉ 40232 17  
25  PERVERSA ANGELITA 40090 14  
26  ANDRE MOURA 40503 13  
27  NORMINHA DUVAL 40029 13  
28  DIEGO NICKEL 40967 12  
29  PAULINHO DA FARMÁCIA 40959 12  
30  JORGE CORREA MEIO-KILO 40114 11  
31  EVANGELISTA PAULO ELISEU 40740 10  
32  BOLINA 40190 8  
33  VERA SOUZA 40062 8  
34  PEDRO VIEIRA 40888 6  
35  SERGIO MOTTA 40014 6  
36  MANOELZINHO CARTEIRO 40886 6  
37  PROFESSOR ROBERTO 40222 6  
38  MARCÃO VIGILANTE 40123 5  
39  ROBERTO CARLOS 40150 2  
40  BIRA 40420 2  
41  MARTA 40777 2  
42  MAGDA 40667 2  
43  OLGA OLIVEIRA 40700 2  
44  PATRICIA RODRIGUES 40722 2  
45  MORANGUINHO DA HABITAÇÃO 40240 2  
46  DENISE PRETA 40340 2  
47  ZULU DA TINGA 40640 1  
48  ZAKEU SANTOS 40567 1  
49  ESTEVÃO 40280 1  
50  VINICIUS FIAPO 40840 1  
51  CAREN LEITE 40234 1  
52  JAIR SILVA 40100 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br