Bairro: CENTRO

Partido: PPS

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  ANY ORTIZ 23200 153  
2  LUIZ FERNANDO MORAES 23300 122  
3  MARIO BERND 23000 122  
4  CHICO FERRARI 23023 77  
5  GISELLE HUBBE 23007 71  
6  WALTER CORREA 23111 47  
7  PAULINHO RUBEM BERTA 23444 42  
8  LUKY VIEIRA 23456 37  
9  FABIO ANDRETTA 23888 33  
10  EMERSON CORREA 23123 23  
11  GILSON PADEIRO 23723 19  
12  GI DO SURFAR 23333 18  
13  PIU-PIU 23500 17  
14  PROFESSOR ZÉ LUIS 23003 17  
15  LEGENDA PPS 23 16  
16  MARCELO D LYRA 23777 15  
17  IVANIO BERNARDON 23033 15  
18  SERGINHO 23010 12  
19  RICARDO PIGATTO 23555 7  
20  XIRU ALBERDANHA 23910 5  
21  PATRICK DALPAZ 23233 5  
22  FAÍSCA 23678 4  
23  FERNANDA SAENGER 23789 4  
24  GUARÁ 23032 3  
25  CAROL DAS ILHAS 23999 3  
26  OSAMU 23700 3  
27  JOCEANE CAETANO 23004 1  
28  NILZA SIQUEIRA 23047 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br