Bairro: PASSO DAS PEDRAS

Partido: PMDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  IDENIR CECCHIM 15500 182  
2  DR. RAUL 15555 151  
3  PAULO MARQUES 15915 43  
4  PABLO MENDES RIBEIRO 15110 37  
5  PROFESSOR GARCIA 15000 34  
6  VALTER NAGELSTEIN 15200 28  
7  LOURDES SPRENGER 15800 23  
8  LEGENDA PMDB 15 22  
9  GLORIA CRYSTAL 15024 21  
10  PABLO MELO 15686 19  
11  NICO FAGUNDES 15412 19  
12  ELIAS PIRES 15051 18  
13  HAROLDO DE SOUZA 15111 17  
14  JOÃO PANCINHA 15640 16  
15  BICHINHO 15836 16  
16  OTALÍCIO JUNIOR 15515 13  
17  FERNANDO MELLO 15007 13  
18  MARILIA FIDELL 15679 12  
19  ANDRÉ CARÚS 15300 12  
20  LUIZ SEVERO 15234 8  
21  ROZELI DO RENASCER 15123 8  
22  DR. LINDOMAR 15444 6  
23  VALDIR RAUPP 15155 6  
24  OSORIO QUEIROZ JR 15011 5  
25  MÁRCIO CARRIS 15537 4  
26  PROFª RUTH D'AMORIM 15005 4  
27  SANDRO BORGES 15488 3  
28  MÁRCIA SIGAL 15166 3  
29  PROF. CASSIANO LEAL 15151 3  
30  CHICO LIBÓRIO 15323 3  
31  SALETE ARPINI 15222 2  
32  BASSANI 15001 2  
33  CLEVERSON ZANARDI 15999 2  
34  ISAURA VOVÓ DIVINA 15149 2  
35  CRISTINA REIS 15150 2  
36  EDUARDO RAVA 15015 2  
37  DR NEI NADVORNY 15432 2  
38  RAMIRO MARTINI 15345 2  
39  D'GATO 15888 1  
40  ELIANA MACHADO 15777 1  
41  ARQUITETO JACQUES 15678 1  
42  PLINIO ZALESWSKI 15012 1  
43  SILVIA BENEDETTI (VOVÓ) 15666 1  
44  MICHELE WILLGES 15551 1  
45  OSMAR GOI 15020 1  
46  ROSEMARIE STEIN 15525 1  
47  JOÃO ROSA 15617 1  
48  PARAGUASSÚ 15010 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br