Bairro: VILA IPIRANGA

Partido: PPS

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  ANY ORTIZ 23200 124  
2  EMERSON CORREA 23123 72  
3  SERGINHO 23010 39  
4  CHICO FERRARI 23023 30  
5  MARIO BERND 23000 30  
6  LUIZ FERNANDO MORAES 23300 26  
7  PAULINHO RUBEM BERTA 23444 24  
8  GISELLE HUBBE 23007 17  
9  TARRAGÔ 23988 14  
10  PROFESSOR ZÉ LUIS 23003 13  
11  FERNANDA SAENGER 23789 11  
12  LEGENDA PPS 23 10  
13  FABIO ANDRETTA 23888 7  
14  RICARDO PIGATTO 23555 7  
15  LUKY VIEIRA 23456 7  
16  WALTER CORREA 23111 6  
17  MARCELO D LYRA 23777 5  
18  PATRICK DALPAZ 23233 5  
19  CAROL DAS ILHAS 23999 3  
20  IVANIO BERNARDON 23033 2  
21  OSAMU 23700 1  
22  GI DO SURFAR 23333 1  
23  GUARÁ 23032 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br