Bairro: CRISTO REDENTOR

Partido: PCdoB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  JOÃO DERLY 65100 671  
2  LEGENDA PCdoB 65 248  
3  JUSSARA CONY 65165 185  
4  RODRIGO MARONI 65656 121  
5  TÓVI 65999 86  
6  TITI - TICIANA ALVARES 65651 67  
7  UH FABIANO 65777 59  
8  MARIA LUIZA 65222 27  
9  PAULO BOEIRA 65422 25  
10  PAULO DIONÍSIO 65013 20  
11  FERNANDO LEMOS 65865 18  
12  CÂNDIDO ACOSTA 65123 17  
13  RODRIGO CHAGAS SILVEIRA 65678 16  
14  DENISE 65652 16  
15  GAUCHINHO DE DEUS 65051 16  
16  MARISTELA MAFFEI 65680 15  
17  CIRO LEMOS 65789 13  
18  NERY MULLER 65065 11  
19  PROFESSORA SILVANA 65655 10  
20  EDINHO 65713 9  
21  GUSTAVO RICHTER 65333 9  
22  PERNAMBUCO 65133 8  
23  FLAVIO BECCO 65721 8  
24  CHIMIA BITENCOURT 65666 7  
25  JEFERSON 65365 7  
26  MORVANA 65111 7  
27  MESTRE FAROL 65765 7  
28  SUELI 65001 7  
29  MARCELO CARPES 65265 6  
30  ALEXANDRE DIAS 65021 6  
31  AMARILDO P DA ROSA 65008 6  
32  PATRÍCIA 65000 5  
33  MARIA JOSÉ 65465 4  
34  NEGRO DIL 65255 4  
35  RAMIRO LOPEZ 65653 3  
36  ANDRÉ LUIZ BUENO 65555 3  
37  GRACILIANO RODRIGUES 65432 3  
38  MILA MILANI 65888 2  
39  CIRILO DUTRA 65665 2  
40  TADEU PARAGUASSÚ 65234 2  
41  DUCA MARADONA 65010 2  
42  EDUARDO ADO SILVEIRA 65650 2  
43  IARA FARIAS 65003 2  
44  PATRICIA BARRETO DAS ILHAS 65231 1  
45  BEATRIZ BRASIL 65252 1  
46  PEDRO VALIN 65156 1  
47  ANGELA COMUNAL 65002 1  
48  ADALBERTO PEREIRA 65541 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br