Bairro: FARRAPOS

Partido: PMDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  DR. RAUL 15555 29  
2  PROFESSOR GARCIA 15000 22  
3  VALTER NAGELSTEIN 15200 20  
4  IDENIR CECCHIM 15500 18  
5  HAROLDO DE SOUZA 15111 15  
6  NICO FAGUNDES 15412 11  
7  LOURDES SPRENGER 15800 11  
8  OSORIO QUEIROZ JR 15011 9  
9  PAULO MARQUES 15915 8  
10  OTALÍCIO JUNIOR 15515 8  
11  ANDRÉ CARÚS 15300 8  
12  PABLO MELO 15686 7  
13  LUIZ SEVERO 15234 7  
14  PABLO MENDES RIBEIRO 15110 7  
15  PARAGUASSÚ 15010 6  
16  SANDRO BORGES 15488 5  
17  PROF. CASSIANO LEAL 15151 5  
18  PROFª RUTH D'AMORIM 15005 5  
19  LEGENDA PMDB 15 5  
20  ISAURA VOVÓ DIVINA 15149 4  
21  GLORIA CRYSTAL 15024 4  
22  JOÃO PANCINHA 15640 2  
23  DR NEI NADVORNY 15432 2  
24  BICHINHO 15836 2  
25  FERNANDO MELLO 15007 2  
26  MICHELE WILLGES 15551 2  
27  DR. LINDOMAR 15444 2  
28  ROZELI DO RENASCER 15123 2  
29  MARILIA FIDELL 15679 1  
30  ANINHA DO TERESÓPOLIS 15575 1  
31  MÁRCIO CARRIS 15537 1  
32  ROSEMARIE STEIN 15525 1  
33  MÁRCIA SIGAL 15166 1  
34  MARIA ANTONIETA FELIPPETTO 15115 1  
35  ANA BOMBOM 15067 1  
36  BASSANI 15001 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br