Bairro: HIGIENÓPOLIS

Partido: PMDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  IDENIR CECCHIM 15500 166  
2  VALTER NAGELSTEIN 15200 137  
3  LOURDES SPRENGER 15800 120  
4  MÁRCIA SIGAL 15166 53  
5  PABLO MENDES RIBEIRO 15110 51  
6  ANDRÉ CARÚS 15300 39  
7  PROFESSOR GARCIA 15000 39  
8  FERNANDO MELLO 15007 31  
9  DR. RAUL 15555 30  
10  PABLO MELO 15686 29  
11  LEGENDA PMDB 15 25  
12  NICO FAGUNDES 15412 16  
13  JOÃO PANCINHA 15640 13  
14  HAROLDO DE SOUZA 15111 13  
15  GLORIA CRYSTAL 15024 13  
16  JOÃO ROSA 15617 12  
17  ROZELI DO RENASCER 15123 12  
18  CLEVERSON ZANARDI 15999 11  
19  PLINIO ZALESWSKI 15012 11  
20  RAMIRO MARTINI 15345 9  
21  OSORIO QUEIROZ JR 15011 9  
22  LUIZ SEVERO 15234 8  
23  PAULO MARQUES 15915 7  
24  EDUARDO RAVA 15015 6  
25  SILVIA BENEDETTI (VOVÓ) 15666 5  
26  MÁRCIO CARRIS 15537 5  
27  MARILIA FIDELL 15679 4  
28  DR. LINDOMAR 15444 4  
29  DR NEI NADVORNY 15432 3  
30  VALDIR RAUPP 15155 3  
31  PROF. CASSIANO LEAL 15151 3  
32  BASSANI 15001 3  
33  ARQUITETO JACQUES 15678 3  
34  MARIA ANTONIETA FELIPPETTO 15115 2  
35  PROFª RUTH D'AMORIM 15005 2  
36  BICHINHO 15836 2  
37  RUBENVAL 15815 1  
38  MICHELE WILLGES 15551 1  
39  ROSEMARIE STEIN 15525 1  
40  OTALÍCIO JUNIOR 15515 1  
41  SANDRO BORGES 15488 1  
42  ISAURA VOVÓ DIVINA 15149 1  
43  OSMAR GOI 15020 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br