Bairro: FLORESTA

Partido: PSOL

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  PEDRO RUAS 50000 295  
2  LEGENDA PSOL 50 194  
3  FERNANDA MELCHIONNA 50500 130  
4  LUCIANA GENRO 50050 32  
5  PROFESSORA NEIVA LAZZAROTTO 50444 29  
6  PROF. ALEX FRAGA 50005 25  
7  JOÃO EZEQUIEL 50555 14  
8  LÚCIO BARCELOS 50001 13  
9  NANI DO TUTTI 50199 10  
10  ÓSI LUIS O ELO 50055 7  
11  DIEGO VITELLO 50250 6  
12  LÉO BRIZOLA 50100 5  
13  HELENA DA IPE 50777 5  
14  PAULO ÁGUAS 50650 5  
15  FABIAN CAMPEÃO 50600 4  
16  TOCO 50550 4  
17  TATI 50069 4  
18  LÚCIA SANT'ANNA 50900 3  
19  ARILTON 50123 3  
20  JULIANO FRIPP 50633 3  
21  GONHA 50888 3  
22  CARIOCA 50007 3  
23  SOLANGE NORMANN 50524 2  
24  ALCINO BOKA DI LATA 50543 2  
25  BEATRIZ 50450 2  
26  SEU MADRUGA 50999 1  
27  PETRO CACHOPA 50088 1  
28  BALINHA 50501 1  
29  ALEX DA CONQUISTA 50721 1  
30  TÁSSIA LOPES 50656 1  
31  MONICA STEPHANIA MOHR 50011 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br