Bairro: FLORESTA

Partido: PSB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  AIRTO FERRONATO 40540 99  
2  LILI FAGUNDES 40010 38  
3  PROFESSOR CASSIO MOREIRA 40500 37  
4  MARCELLO CHIODO 40000 37  
5  TINO MORAES 40128 35  
6  SERGINHO NEGLIA 40940 20  
7  PROFESSOR ROBERTO 40222 14  
8  ROGÉRIO AMARAL 40400 12  
9  LOURDES DALLACORT 40140 11  
10  LURDES DA LOMBA 40040 10  
11  CORONEL FRAGA 40999 9  
12  PAULINHO DA FARMÁCIA 40959 9  
13  ANDRE MOURA 40503 8  
14  EVANGELISTA PAULO ELISEU 40740 8  
15  LEGENDA PSB 40 8  
16  DIEGO NICKEL 40967 7  
17  PERVERSA ANGELITA 40090 6  
18  PAULO SOARES PAULINHO 40250 6  
19  LEONARDO MESQUITA 40080 5  
20  CARLOS PECH 40444 5  
21  DANILO SPERB 40065 4  
22  PEDRO MARCHIORI 40300 3  
23  GLADIS 40699 3  
24  BOLINA 40190 3  
25  PAULINHO MOTORISTA 40012 3  
26  SERGIO MOTTA 40014 2  
27  NORMINHA DUVAL 40029 2  
28  MARCÃO VIGILANTE 40123 2  
29  JAIR SILVA 40100 2  
30  MANOELZINHO CARTEIRO 40886 2  
31  COPINARÉ 40232 2  
32  ELIAS PINHEIRO 40050 2  
33  RAFAEL CAVALHEIRO 40060 2  
34  VERA SOUZA 40062 2  
35  VINICIUS FIAPO 40840 1  
36  MORANGUINHO DA HABITAÇÃO 40240 1  
37  ADELINA J. FREITAS 40333 1  
38  DENISE PRETA 40340 1  
39  OLGA OLIVEIRA 40700 1  
40  NEIZINHO DO I.A.P.I 40007 1  
41  IARA MIRAGEM 40111 1  
42  ROBERTO CARLOS 40150 1  
43  PEDRO VIEIRA 40888 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br