Bairro: FLORESTA

Partido: DEM

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  DINHO 25005 72  
2  NORTON BOTH 25000 70  
3  PUJOL 25625 69  
4  ENIO MENEGHETTI 25227 37  
5  CLAUDIO CONCEIÇÃO 25677 31  
6  ARISKA MEL 25555 17  
7  LEGENDA DEM 25 11  
8  PRINCIPE JAJA 25010 7  
9  GUILHERME DO BANCO 25222 5  
10  RUBIA ESMERIS 25666 4  
11  MARCIO SANTOS 25166 3  
12  CAROL PANAZZOLO 25125 3  
13  LUCIANO OLIVEIRA 25789 2  
14  EMIR DORNELLES 25530 2  
15  ELZA DALLA LANA GRINGA 25678 1  
16  JOSE TELVIO 25601 1  
17  ISABEL D'AVILA 25123 1  
18  LAILA SELLER 25935 1  
19  PROF LEONARDO BARBOSA 25956 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br