Bairro: FLORESTA

Partido: PTB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  DR. GOULART 14014 129  
2  PAULO BRUM 14122 83  
3  BRASINHA 14118 66  
4  ELÓI GUIMARÃES 14999 65  
5  CÁSSIO TROGILDO 14714 59  
6  CASARTELLI 14234 56  
7  CIRILO FAE 14979 50  
8  DR. RUBENS MILLMAN 14321 49  
9  ELIZANDRO SABINO 14777 47  
10  RAFÃO OLIVEIRA 14555 39  
11  FILIPE TISBIEREK 14000 30  
12  LEGENDA PTB 14 30  
13  DJ CASSIÁ 14614 23  
14  NILO SANTOS 14120 20  
15  FERNANDA KLIN 14700 19  
16  CARMEN STEINERT TIA CARMEN 14200 18  
17  GAUDERIO MOTOS 14017 16  
18  WAGNER SEELIG 14111 15  
19  LEIA FIALHO 14035 11  
20  PROFESSORA CONCEIÇÃO 14523 10  
21  PEDRO CAR 14666 9  
22  RONI CASA DA SOPA DA TINGA 14100 9  
23  ORLANDO DO SURFE 14789 8  
24  AGNELO CHIODO 14130 8  
25  ANTENA 14005 8  
26  BETI REIS 14444 8  
27  JAIR HONÓRIO (JAJÁ) 14944 7  
28  MARCOS PAULISTA 14400 7  
29  TONINHO DO TÁXI 14914 7  
30  ANDRÉ GONÇALVES 14500 5  
31  MARCIA CHAVES 14567 5  
32  SIMONE BELLA DONNA 14414 4  
33  NARA VIDAL 14402 4  
34  PINGO VILAR 14123 4  
35  DARI RODRIGUES 14067 4  
36  PROF. VANIUS 14880 3  
37  JOEL RIBEIRO 14707 3  
38  YASSANAN COSTA 14114 3  
39  JAIRTON PRATES 14366 2  
40  TERESINHA MARQUES 14678 2  
41  EDGAR MARTINS 14600 2  
42  BETO DO COLOSSO DA LAGOA 14160 2  
43  PAULO JORGE 14022 2  
44  BATISTA BOMBOCADO 14222 2  
45  RAMBO GAÚCHO 14007 2  
46  VERINHA PEDROZO 14980 2  
47  LAERCIO THADEU 14333 2  
48  SILCE GARCIA 14464 1  
49  MERY MENDES 14210 1  
50  NIKITTA VARGAS 14197 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br