Bairro: JARDIM LINDÓIA

Partido: PCdoB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  JOÃO DERLY 65100 234  
2  LEGENDA PCdoB 65 55  
3  JUSSARA CONY 65165 49  
4  RODRIGO MARONI 65656 20  
5  UH FABIANO 65777 13  
6  TITI - TICIANA ALVARES 65651 13  
7  TÓVI 65999 10  
8  MARIA LUIZA 65222 10  
9  FERNANDO LEMOS 65865 8  
10  RODRIGO CHAGAS SILVEIRA 65678 6  
11  PATRÍCIA 65000 6  
12  CÂNDIDO ACOSTA 65123 5  
13  NERY MULLER 65065 5  
14  PAULO DIONÍSIO 65013 5  
15  PAULO BOEIRA 65422 5  
16  GAUCHINHO DE DEUS 65051 5  
17  MILA MILANI 65888 4  
18  MARISTELA MAFFEI 65680 2  
19  PROFESSORA SILVANA 65655 2  
20  RAMIRO LOPEZ 65653 2  
21  EDUARDO ADO SILVEIRA 65650 2  
22  GUSTAVO RICHTER 65333 2  
23  CIRO LEMOS 65789 2  
24  CHIMIA BITENCOURT 65666 2  
25  ANDRÉ LUIZ BUENO 65555 2  
26  ANGELA COMUNAL 65002 1  
27  MESTRE FAROL 65765 1  
28  EDINHO 65713 1  
29  DENISE 65652 1  
30  PERNAMBUCO 65133 1  
31  ALEXANDRE DIAS 65021 1  
32  DUCA MARADONA 65010 1  
33  SUELI 65001 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br