Bairro: JARDIM LINDÓIA

Partido: PSB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  AIRTO FERRONATO 40540 73  
2  MARCELLO CHIODO 40000 22  
3  PROFESSOR CASSIO MOREIRA 40500 21  
4  LILI FAGUNDES 40010 20  
5  SERGIO MOTTA 40014 12  
6  PROFESSOR ROBERTO 40222 11  
7  RAFAEL CAVALHEIRO 40060 10  
8  LOURDES DALLACORT 40140 8  
9  SERGINHO NEGLIA 40940 6  
10  LURDES DA LOMBA 40040 6  
11  PERVERSA ANGELITA 40090 6  
12  DANILO SPERB 40065 6  
13  LEGENDA PSB 40 6  
14  ANDRE MOURA 40503 5  
15  ROGÉRIO AMARAL 40400 5  
16  TINO MORAES 40128 5  
17  LEONARDO MESQUITA 40080 5  
18  PEDRO MARCHIORI 40300 4  
19  JAIR SILVA 40100 4  
20  DIEGO NICKEL 40967 3  
21  PAULINHO DA FARMÁCIA 40959 3  
22  EVANGELISTA PAULO ELISEU 40740 3  
23  NEIZINHO DO I.A.P.I 40007 3  
24  ROBERTO CARLOS 40150 3  
25  VINICIUS FIAPO 40840 2  
26  COPINARÉ 40232 2  
27  VERA SOUZA 40062 2  
28  NORMINHA DUVAL 40029 2  
29  CORONEL FRAGA 40999 2  
30  PEDRO VIEIRA 40888 2  
31  DENISE PRETA 40340 2  
32  ESTEVÃO 40280 1  
33  MANOELZINHO CARTEIRO 40886 1  
34  PATRICIA RODRIGUES 40722 1  
35  ADELINA J. FREITAS 40333 1  
36  BOLINA 40190 1  
37  JORGE CORREA MEIO-KILO 40114 1  
38  PAULINHO MOTORISTA 40012 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br