Bairro: JARDIM LINDÓIA

Partido: PPS

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  ANY ORTIZ 23200 76  
2  SERGINHO 23010 27  
3  MARIO BERND 23000 22  
4  LUIZ FERNANDO MORAES 23300 18  
5  CHICO FERRARI 23023 13  
6  GISELLE HUBBE 23007 12  
7  PAULINHO RUBEM BERTA 23444 11  
8  EMERSON CORREA 23123 11  
9  FERNANDA SAENGER 23789 5  
10  GILSON PADEIRO 23723 5  
11  RICARDO PIGATTO 23555 4  
12  LUKY VIEIRA 23456 4  
13  WALTER CORREA 23111 4  
14  IVANIO BERNARDON 23033 3  
15  FABIO ANDRETTA 23888 3  
16  FAÍSCA 23678 2  
17  LEGENDA PPS 23 2  
18  CAROL DAS ILHAS 23999 1  
19  TARRAGÔ 23988 1  
20  PIU-PIU 23500 1  
21  GI DO SURFAR 23333 1  
22  PATRICK DALPAZ 23233 1  
23  GUARÁ 23032 1  
24  PROFESSOR ZÉ LUIS 23003 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br