Bairro: JARDIM LINDÓIA

Partido: PMDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  IDENIR CECCHIM 15500 168  
2  VALTER NAGELSTEIN 15200 92  
3  LOURDES SPRENGER 15800 47  
4  ANDRÉ CARÚS 15300 45  
5  PABLO MENDES RIBEIRO 15110 45  
6  DR. RAUL 15555 38  
7  PROFESSOR GARCIA 15000 31  
8  PABLO MELO 15686 25  
9  LEGENDA PMDB 15 17  
10  OTALÍCIO JUNIOR 15515 14  
11  JOÃO PANCINHA 15640 11  
12  HAROLDO DE SOUZA 15111 10  
13  PAULO MARQUES 15915 9  
14  RAMIRO MARTINI 15345 9  
15  EDUARDO RAVA 15015 9  
16  NICO FAGUNDES 15412 8  
17  FERNANDO MELLO 15007 8  
18  MÁRCIA SIGAL 15166 7  
19  GLORIA CRYSTAL 15024 7  
20  BASSANI 15001 6  
21  DR. LINDOMAR 15444 6  
22  VALDIR RAUPP 15155 5  
23  ROZELI DO RENASCER 15123 5  
24  PLINIO ZALESWSKI 15012 5  
25  OSORIO QUEIROZ JR 15011 5  
26  PROFª RUTH D'AMORIM 15005 4  
27  ELIANA MACHADO 15777 3  
28  SALETE ARPINI 15222 3  
29  BICHINHO 15836 2  
30  MARILIA FIDELL 15679 2  
31  LUIZ SEVERO 15234 2  
32  ANA BOMBOM 15067 2  
33  ELIAS PIRES 15051 2  
34  CLEVERSON ZANARDI 15999 1  
35  ARQUITETO JACQUES 15678 1  
36  JOÃO ROSA 15617 1  
37  OSMAR GOI 15020 1  
38  D'GATO 15888 1  
39  DELVIA ROCHA 15588 1  
40  ANINHA DO TERESÓPOLIS 15575 1  
41  PROF. CASSIANO LEAL 15151 1  
42  PARAGUASSÚ 15010 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br