Bairro: JARDIM LINDÓIA

Partido: PTB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  ELÓI GUIMARÃES 14999 196  
2  BRASINHA 14118 72  
3  CIRILO FAE 14979 54  
4  DR. GOULART 14014 54  
5  CARMEN STEINERT TIA CARMEN 14200 52  
6  DR. RUBENS MILLMAN 14321 37  
7  CASARTELLI 14234 35  
8  CÁSSIO TROGILDO 14714 33  
9  PAULO BRUM 14122 33  
10  LEGENDA PTB 14 24  
11  ELIZANDRO SABINO 14777 22  
12  MARCOS PAULISTA 14400 16  
13  FILIPE TISBIEREK 14000 15  
14  RAFÃO OLIVEIRA 14555 14  
15  PINGO VILAR 14123 14  
16  GAUDERIO MOTOS 14017 11  
17  PEDRO CAR 14666 10  
18  DJ CASSIÁ 14614 10  
19  FERNANDA KLIN 14700 9  
20  NILO SANTOS 14120 9  
21  SIMONE BELLA DONNA 14414 8  
22  TONINHO DO TÁXI 14914 7  
23  ORLANDO DO SURFE 14789 5  
24  BATISTA BOMBOCADO 14222 5  
25  LEIA FIALHO 14035 5  
26  MARCIA BRUXA 14888 3  
27  AGNELO CHIODO 14130 3  
28  WAGNER SEELIG 14111 3  
29  MERY MENDES 14210 2  
30  PAULO JORGE 14022 2  
31  ANTENA 14005 2  
32  EDGAR MARTINS 14600 2  
33  MARCIA CHAVES 14567 2  
34  ANDRÉ GONÇALVES 14500 2  
35  SILCE GARCIA 14464 2  
36  LAERCIO THADEU 14333 2  
37  BETI REIS 14444 1  
38  NIKITTA VARGAS 14197 1  
39  PROF. VANIUS 14880 1  
40  TERESINHA MARQUES 14678 1  
41  BETO DO COLOSSO DA LAGOA 14160 1  
42  YASSANAN COSTA 14114 1  
43  RONI CASA DA SOPA DA TINGA 14100 1  
44  RAMBO GAÚCHO 14007 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br