Bairro: JARDIM FLORESTA

Partido: PSB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  LILI FAGUNDES 40010 6  
2  AIRTO FERRONATO 40540 4  
3  PERVERSA ANGELITA 40090 4  
4  LOURDES DALLACORT 40140 3  
5  MARCELLO CHIODO 40000 3  
6  PAULINHO DA FARMÁCIA 40959 2  
7  SERGINHO NEGLIA 40940 2  
8  PROFESSOR ROBERTO 40222 2  
9  LURDES DA LOMBA 40040 2  
10  SERGIO MOTTA 40014 2  
11  LEGENDA PSB 40 2  
12  PROFESSOR CASSIO MOREIRA 40500 1  
13  TINO MORAES 40128 1  
14  LEONARDO MESQUITA 40080 1  
15  DANILO SPERB 40065 1  
16  RAFAEL CAVALHEIRO 40060 1  
17  ELIAS PINHEIRO 40050 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br