Bairro: JARDIM FLORESTA

Partido: PMDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  IDENIR CECCHIM 15500 23  
2  LEGENDA PMDB 15 9  
3  VALTER NAGELSTEIN 15200 6  
4  NICO FAGUNDES 15412 4  
5  HAROLDO DE SOUZA 15111 4  
6  PROFESSOR GARCIA 15000 4  
7  DR. RAUL 15555 3  
8  PABLO MENDES RIBEIRO 15110 3  
9  LOURDES SPRENGER 15800 2  
10  PABLO MELO 15686 2  
11  DR. LINDOMAR 15444 2  
12  ANDRÉ CARÚS 15300 2  
13  MÁRCIA SIGAL 15166 2  
14  EDUARDO RAVA 15015 2  
15  MARILIA FIDELL 15679 1  
16  JOÃO PANCINHA 15640 1  
17  MICHELE WILLGES 15551 1  
18  OTALÍCIO JUNIOR 15515 1  
19  DR NEI NADVORNY 15432 1  
20  RAMIRO MARTINI 15345 1  
21  LUIZ SEVERO 15234 1  
22  VALDIR RAUPP 15155 1  
23  ROZELI DO RENASCER 15123 1  
24  MARIA ANTONIETA FELIPPETTO 15115 1  
25  ELIAS PIRES 15051 1  
26  FERNANDO MELLO 15007 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br