Bairro: SÃO GERALDO

Partido: PSB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  AIRTO FERRONATO 40540 53  
2  MARCELLO CHIODO 40000 27  
3  PROFESSOR ROBERTO 40222 17  
4  PROFESSOR CASSIO MOREIRA 40500 17  
5  TINO MORAES 40128 9  
6  LOURDES DALLACORT 40140 9  
7  LILI FAGUNDES 40010 7  
8  SERGINHO NEGLIA 40940 7  
9  PERVERSA ANGELITA 40090 6  
10  BOLINA 40190 5  
11  ROGÉRIO AMARAL 40400 5  
12  DIEGO NICKEL 40967 5  
13  CORONEL FRAGA 40999 5  
14  LEGENDA PSB 40 5  
15  PAULINHO MOTORISTA 40012 5  
16  PAULO SOARES PAULINHO 40250 5  
17  JAIR SILVA 40100 4  
18  ANDRE MOURA 40503 4  
19  PAULINHO DA FARMÁCIA 40959 4  
20  DANILO SPERB 40065 4  
21  JORGE CORREA MEIO-KILO 40114 4  
22  LURDES DA LOMBA 40040 3  
23  LEONARDO MESQUITA 40080 3  
24  MARCÃO VIGILANTE 40123 3  
25  ROBERTO CARLOS 40150 3  
26  SERGIO MOTTA 40014 3  
27  ELIAS PINHEIRO 40050 2  
28  RAFAEL CAVALHEIRO 40060 2  
29  PEDRO MARCHIORI 40300 2  
30  COPINARÉ 40232 2  
31  CARLOS PECH 40444 2  
32  MANO OXI 40456 2  
33  ESTEVÃO 40280 1  
34  ZULU DA TINGA 40640 1  
35  MANOELZINHO CARTEIRO 40886 1  
36  NEIZINHO DO I.A.P.I 40007 1  
37  GLADIS 40699 1  
38  MARTA 40777 1  
39  VERA SOUZA 40062 1  
40  MAGDA 40667 1  
41  EVANGELISTA PAULO ELISEU 40740 1  
42  NORMINHA DUVAL 40029 1  
43  PEDRO VIEIRA 40888 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br