Bairro: RUBEM BERTA

Partido: PT

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  MAURO PINHEIRO 13007 1.630  
2  MARIA CELESTE 13699 1.352  
3  LEGENDA PT 13 1.045  
4  ALBERTO TERRES 13100 367  
5  ADEMIR URSO 13555 332  
6  SOFIA CAVEDON 13113 277  
7  ARIANE 13070 264  
8  TODESCHINI 13001 200  
9  ALBERTO KOPITTKE 13021 181  
10  CELSINHO DA CUT 13500 134  
11  ADELI SELL 13601 131  
12  MARCELO SGARBOSSA 13123 130  
13  MURILO 13000 105  
14  LEILA 13888 88  
15  PÉROLA 13613 79  
16  PROFESSOR ADILSO 13333 78  
17  JUBERLEI 13300 75  
18  ENGENHEIRO COMASSETTO 13013 75  
19  PEDRO LOSS 13400 55  
20  SARAÍ SOARES 13655 54  
21  JANQUIEL 13120 37  
22  ZIZA 13009 27  
23  ANTONIO MATOS 13713 21  
24  DANIEL BITTENCOURT 13030 21  
25  BENEDITO SALDANHA 13456 19  
26  EDER CARTEIRO 13025 18  
27  CARRINHO 13335 17  
28  CAROL SEGGER 13131 16  
29  CLÁUDIO TORALLES 13700 14  
30  BETA 13441 14  
31  JOÃO CHAVEIRO 13900 12  
32  LÚ PONTES 13513 12  
33  ABEL FLORES 13118 11  
34  MARGARIDA 13111 11  
35  CHRISTIANO 13010 11  
36  SGTO DIÓGENES 13275 11  
37  VIC PERONI 13800 10  
38  JÚLIO ENGRAXATE 13034 10  
39  AIRTON MISSIONEIRO 13064 9  
40  PAULO CORBETT 13190 7  
41  JOSUÉ 13313 6  
42  CLAUDETE 13999 4  
43  ADECIR BERLE 13121 3  
44  JAIR DO CABELO 13033 1  
45  ALINE 13777 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br