PORTO ALEGRE
 ZONA ELEITORAL: 2
 CANDIDATO(A): DILCE ABGAIL RODRIGUES PEREIRA
 NÚMERO: 651

 PARTIDO: PCdoB

 CARGO: SENADOR(A)

 SITUAÇÃO: NÃO ELEITO(A)

 COLIGAÇÃO: PT/PR/PSB/PCdoB
 VOTAÇÃO TOTAL:

 1.551.151 

 VOTAÇÃO EM PORTO ALEGRE:  203.873
 VOTAÇÃO NESTA ZONA:  16.639
 SOBRE A VOTAÇÃO DE PORTO ALEGRE:  8,2%
 
   BAIRRO

APTOS     

VOTANTES  

VOTOS    

S/VÁLIDOS 

S/ZONA  

 1º RIO BRANCO 23.661     19.443   2.858    8,6%    17,2%   
 2º BOM FIM 13.031     10.637   2.023    11,0%    12,2%   
 3º INDEPENDÊNCIA 14.988     12.056   1.633    7,9%    9,8%   
 4º SÃO GERALDO 12.888     10.503   1.612    9,1%    9,7%   
 5º SANTANA 9.849     8.097   1.573    11,4%    9,5%   
 6º FLORESTA 10.810     8.777   1.199    7,9%    7,2%   
 7º FARROUPILHA 6.102     5.020   992    11,4%    6,0%   
 8º MEDIANEIRA 4.715     3.868   846    13,0%    5,1%   
 9º NAVEGANTES 4.249     3.479   746    12,8%    4,5%   
 10º MOINHOS DE VENTO 9.073     7.298   721    5,7%    4,3%   
 11º PARTENON 3.524     2.891   633    12,9%    3,8%   
 12º SÃO JOÃO 5.569     4.542   620    8,0%    3,7%   
 13º SANTO ANTÔNIO 2.933     2.478   517    12,5%    3,1%   
 14º PETRÓPOLIS 3.419     2.699   409    8,8%    2,5%   
 15º AZENHA 1.178     984   208    12,3%    1,3%   
 16º IPANEMA 398     337   49    8,5%    0,3%   
 

 

 

 

MAPA RS | GERAL | PARTIDOS | PORTO ALEGRE

www.raulcarrion.com.br

comunicacao@raulcarrion.com.br