PORTO ALEGRE
 ZONA ELEITORAL: 111
 CANDIDATO(A): PEDRO LUIZ FAGUNDES RUAS
 NÚMERO: 50

 PARTIDO: PSOL

 CARGO: GOVERNADOR(A)

 SITUAÇÃO: NÃO ELEITO(A)

 COLIGAÇÃO: PSOL
 VOTAÇÃO TOTAL:

 37.934 

 VOTAÇÃO EM PORTO ALEGRE:  15.564
 VOTAÇÃO NESTA ZONA:  1.383
 SOBRE A VOTAÇÃO DE PORTO ALEGRE:  8,9%
 
   BAIRRO

APTOS     

VOTANTES  

VOTOS    

S/VÁLIDOS 

S/ZONA  

 1º PASSO D'AREIA 23.295     19.143   346    1,9%    25,0%   
 2º PETRÓPOLIS 10.284     8.484   156    2,0%    11,3%   
 3º AUXILIADORA 10.192     8.318   142    1,8%    10,3%   
 4º TRÊS FIGUEIRAS 12.499     10.200   128    1,3%    9,3%   
 5º SÃO JOÃO 6.699     5.498   98    1,9%    7,1%   
 6º CHÁCARA DAS PEDRAS 7.801     6.480   96    1,6%    6,9%   
 7º NAVEGANTES 8.088     6.935   84    1,3%    6,1%   
 8º FARRAPOS 7.022     5.947   63    1,2%    4,6%   
 9º HUMAITÁ 3.498     2.991   54    2,0%    3,9%   
 10º HIGIENÓPOLIS 4.809     4.022   51    1,3%    3,7%   
 11º CRISTO REDENTOR 4.690     3.959   49    1,4%    3,5%   
 12º SANTA MARIA GORETTI 2.048     1.695   32    2,1%    2,3%   
 13º BELA VISTA 1.993     1.667   27    1,7%    2,0%   
 14º JARDIM SÃO PEDRO 1.884     1.600   27    1,8%    2,0%   
 15º JARDIM FLORESTA 1.537     1.296   17    1,5%    1,2%   
 16º ANCHIETA 1.066     858   7    0,9%    0,5%   
 17º MONT' SERRAT 812     654   6    1,0%    0,4%   
 

 

 

 

MAPA RS | GERAL | PARTIDOS | PORTO ALEGRE

www.raulcarrion.com.br

comunicacao@raulcarrion.com.br