PORTO ALEGRE
 ZONA ELEITORAL: 2
 CANDIDATO(A): NELSON MARCHEZAN JUNIOR
 NÚMERO: 4545

 PARTIDO: PSDB

 CARGO: DEPUTADO(A) FEDERAL

 SITUAÇÃO: ELEITO(A)

 COLIGAÇÃO: PRB/PP/PSL/PSC/PPS/PHS/PSDB/PT DO B
 VOTAÇÃO TOTAL:

 92.394 

 VOTAÇÃO EM PORTO ALEGRE:  21.293
 VOTAÇÃO NESTA ZONA:  4.110
 SOBRE A VOTAÇÃO DE PORTO ALEGRE:  19,3%
 
   BAIRRO

APTOS     

VOTANTES  

VOTOS    

S/VÁLIDOS 

S/ZONA  

 1º RIO BRANCO 23.661     19.443   788    4,5%    19,2%   
 2º INDEPENDÊNCIA 14.988     12.056   666    6,1%    16,2%   
 3º MOINHOS DE VENTO 9.073     7.298   451    6,9%    11,0%   
 4º BOM FIM 13.031     10.637   431    4,5%    10,5%   
 5º FLORESTA 10.810     8.777   382    4,9%    9,3%   
 6º SÃO GERALDO 12.888     10.503   275    3,0%    6,7%   
 7º SANTANA 9.849     8.097   261    3,6%    6,4%   
 8º SÃO JOÃO 5.569     4.542   206    5,1%    5,0%   
 9º FARROUPILHA 6.102     5.020   201    4,4%    4,9%   
 10º PETRÓPOLIS 3.419     2.699   120    4,9%    2,9%   
 11º MEDIANEIRA 4.715     3.868   114    3,3%    2,8%   
 12º PARTENON 3.524     2.891   75    2,9%    1,8%   
 13º NAVEGANTES 4.249     3.479   65    2,1%    1,6%   
 14º SANTO ANTÔNIO 2.933     2.478   30    1,4%    0,7%   
 15º AZENHA 1.178     984   29    3,3%    0,7%   
 16º IPANEMA 398     337   16    5,3%    0,4%   
 

 

 

 

MAPA RS | GERAL | PARTIDOS | PORTO ALEGRE

www.raulcarrion.com.br

comunicacao@raulcarrion.com.br