PORTO ALEGRE
 ZONA ELEITORAL: 113
 CANDIDATO(A): NELSON MARCHEZAN JUNIOR
 NÚMERO: 4545

 PARTIDO: PSDB

 CARGO: DEPUTADO(A) FEDERAL

 SITUAÇÃO: ELEITO(A)

 COLIGAÇÃO: PRB/PP/PSL/PSC/PPS/PHS/PSDB/PT DO B
 VOTAÇÃO TOTAL:

 92.394 

 VOTAÇÃO EM PORTO ALEGRE:  21.293
 VOTAÇÃO NESTA ZONA:  1.873
 SOBRE A VOTAÇÃO DE PORTO ALEGRE:  8,8%
 
   BAIRRO

APTOS     

VOTANTES  

VOTOS    

S/VÁLIDOS 

S/ZONA  

 1º PETRÓPOLIS 14.518     11.912   466    4,4%    24,9%   
 2º PARTENON 25.642     21.477   416    2,2%    22,2%   
 3º JARDIM BOTÂNICO 14.743     12.286   275    2,5%    14,7%   
 4º GLÓRIA 11.698     9.937   177    2,0%    9,5%   
 5º SANTO ANTÔNIO 7.843     6.592   170    2,9%    9,1%   
 6º BOM JESUS 12.769     10.757   122    1,3%    6,5%   
 7º JARDIM DO SALSO 6.446     5.401   74    1,6%    4,0%   
 8º JARDIM CARVALHO 8.405     7.142   66    1,0%    3,5%   
 9º CEL APARÍCIO BORGES 3.770     3.158   59    2,1%    3,2%   
 10º AGRONOMIA 3.879     3.285   48    1,6%    2,6%   
 

 

 

 

MAPA RS | GERAL | PARTIDOS | PORTO ALEGRE

www.raulcarrion.com.br

comunicacao@raulcarrion.com.br