PORTO ALEGRE
 ZONA ELEITORAL: 111
 CANDIDATO(A): LEGENDA
 NÚMERO: 45

 PARTIDO: PSDB

 CARGO: DEPUTADO(A) FEDERAL

 SITUAÇÃO: 

 COLIGAÇÃO: PRB/PSL/PSC/PPS/PHS/PSDB/PT DO B
 VOTAÇÃO TOTAL:

 50.226 

 VOTAÇÃO EM PORTO ALEGRE:  10.299
 VOTAÇÃO NESTA ZONA:  1.478
 SOBRE A VOTAÇÃO DE PORTO ALEGRE:  14,4%
 
   BAIRRO

APTOS     

VOTANTES  

VOTOS    

S/VÁLIDOS 

S/ZONA  

 1º PASSO D'AREIA 23.295     19.143   317    1,9%    21,4%   
 2º TRÊS FIGUEIRAS 12.499     10.200   230    2,5%    15,6%   
 3º AUXILIADORA 10.192     8.318   163    2,2%    11,0%   
 4º PETRÓPOLIS 9.896     8.144   158    2,2%    10,7%   
 5º CHÁCARA DAS PEDRAS 7.801     6.480   121    2,1%    8,2%   
 6º SÃO JOÃO 6.699     5.498   113    2,3%    7,6%   
 7º HIGIENÓPOLIS 4.809     4.022   91    2,6%    6,2%   
 8º NAVEGANTES 8.078     6.904   53    0,9%    3,6%   
 9º CRISTO REDENTOR 4.690     3.959   49    1,4%    3,3%   
 10º FARRAPOS 6.635     5.626   47    0,9%    3,2%   
 11º BELA VISTA 1.993     1.667   33    2,2%    2,2%   
 12º JARDIM FLORESTA 1.537     1.296   25    2,2%    1,7%   
 13º JARDIM SÃO PEDRO 1.884     1.600   24    1,7%    1,6%   
 14º HUMAITÁ 2.715     2.307   22    1,1%    1,5%   
 15º SANTA MARIA GORETTI 2.048     1.695   15    1,0%    1,0%   
 16º MONT' SERRAT 812     654   11    1,8%    0,7%   
 17º ANCHIETA 1.066     858   6    0,8%    0,4%   
 

 

 

 

MAPA RS | GERAL | PARTIDOS | PORTO ALEGRE

www.raulcarrion.com.br

comunicacao@raulcarrion.com.br