PORTO ALEGRE
 ZONA ELEITORAL: 111
 CANDIDATO(A): LEGENDA
 NÚMERO: 45

 PARTIDO: PSDB

 CARGO: DEPUTADO(A) ESTADUAL

 SITUAÇÃO: 

 COLIGAÇÃO: PRB/PSL/PSC/PPS/PHS/PSDB/PT DO B
 VOTAÇÃO TOTAL:

 59.592 

 VOTAÇÃO EM PORTO ALEGRE:  11.704
 VOTAÇÃO NESTA ZONA:  1.475
 SOBRE A VOTAÇÃO DE PORTO ALEGRE:  12,6%
 
   BAIRRO

APTOS     

VOTANTES  

VOTOS    

S/VÁLIDOS 

S/ZONA  

 1º PASSO D'AREIA 22.517     18.488   310    1,9%    21,0%   
 2º TRÊS FIGUEIRAS 12.499     10.200   226    2,4%    15,3%   
 3º AUXILIADORA 10.192     8.318   157    2,1%    10,6%   
 4º PETRÓPOLIS 10.284     8.484   138    1,8%    9,4%   
 5º CHÁCARA DAS PEDRAS 7.801     6.480   118    2,0%    8,0%   
 6º SÃO JOÃO 6.699     5.498   97    2,0%    6,6%   
 7º HIGIENÓPOLIS 4.809     4.022   88    2,5%    6,0%   
 8º NAVEGANTES 8.465     7.264   71    1,1%    4,8%   
 9º CRISTO REDENTOR 4.690     3.959   55    1,6%    3,7%   
 10º FARRAPOS 6.237     5.261   51    1,1%    3,5%   
 11º BELA VISTA 1.993     1.667   31    2,0%    2,1%   
 12º JARDIM FLORESTA 1.537     1.296   29    2,6%    2,0%   
 13º JARDIM SÃO PEDRO 1.884     1.600   26    1,8%    1,8%   
 14º HUMAITÁ 3.110     2.646   23    1,0%    1,6%   
 15º SANTA MARIA GORETTI 2.391     1.976   19    1,1%    1,3%   
 16º MONT' SERRAT 812     654   18    3,0%    1,2%   
 17º ANCHIETA 1.066     858   18    2,4%    1,2%   
 

 

 

 

MAPA RS | GERAL | PARTIDOS | PORTO ALEGRE

www.raulcarrion.com.br

comunicacao@raulcarrion.com.br