PORTO ALEGRE
 ZONA ELEITORAL: 2
 CANDIDATO(A): LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE
 NÚMERO: 4040

 PARTIDO: PSB

 CARGO: DEPUTADO(A) FEDERAL

 SITUAÇÃO: ELEITO(A)

 COLIGAÇÃO: PR/PSB/PCdoB
 VOTAÇÃO TOTAL:

 200.476 

 VOTAÇÃO EM PORTO ALEGRE:  32.246
 VOTAÇÃO NESTA ZONA:  4.393
 SOBRE A VOTAÇÃO DE PORTO ALEGRE:  13,6%
 
   BAIRRO

APTOS     

VOTANTES  

VOTOS    

S/VÁLIDOS 

S/ZONA  

 1º RIO BRANCO 23.661     19.443   813    4,7%    18,5%   
 2º INDEPENDÊNCIA 14.988     12.056   517    4,7%    11,8%   
 3º SÃO GERALDO 12.888     10.503   481    5,2%    10,9%   
 4º BOM FIM 13.031     10.637   459    4,8%    10,4%   
 5º FLORESTA 10.810     8.777   366    4,7%    8,3%   
 6º SANTANA 9.849     8.097   319    4,4%    7,3%   
 7º MOINHOS DE VENTO 9.073     7.298   270    4,1%    6,1%   
 8º FARROUPILHA 6.102     5.020   222    4,9%    5,1%   
 9º SÃO JOÃO 5.569     4.542   196    4,8%    4,5%   
 10º NAVEGANTES 4.249     3.479   171    5,6%    3,9%   
 11º MEDIANEIRA 4.715     3.868   149    4,3%    3,4%   
 12º PETRÓPOLIS 3.419     2.699   148    6,0%    3,4%   
 13º PARTENON 3.524     2.891   122    4,7%    2,8%   
 14º SANTO ANTÔNIO 2.933     2.478   111    5,0%    2,5%   
 15º AZENHA 1.178     984   35    4,0%    0,8%   
 16º IPANEMA 398     337   14    4,6%    0,3%   
 

 

 

 

MAPA RS | GERAL | PARTIDOS | PORTO ALEGRE

www.raulcarrion.com.br

comunicacao@raulcarrion.com.br