PORTO ALEGRE
 ZONA ELEITORAL: 111
 CANDIDATO(A): LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE
 NÚMERO: 4040

 PARTIDO: PSB

 CARGO: DEPUTADO(A) FEDERAL

 SITUAÇÃO: ELEITO(A)

 COLIGAÇÃO: PR/PSB/PCdoB
 VOTAÇÃO TOTAL:

 200.476 

 VOTAÇÃO EM PORTO ALEGRE:  32.246
 VOTAÇÃO NESTA ZONA:  3.853
 SOBRE A VOTAÇÃO DE PORTO ALEGRE:  11,9%
 
   BAIRRO

APTOS     

VOTANTES  

VOTOS    

S/VÁLIDOS 

S/ZONA  

 1º PASSO D'AREIA 23.295     19.143   924    5,5%    24,0%   
 2º PETRÓPOLIS 10.284     8.484   399    5,2%    10,4%   
 3º TRÊS FIGUEIRAS 12.499     10.200   386    4,2%    10,0%   
 4º AUXILIADORA 10.192     8.318   370    5,0%    9,6%   
 5º SÃO JOÃO 6.699     5.498   292    6,0%    7,6%   
 6º CHÁCARA DAS PEDRAS 7.801     6.480   237    4,1%    6,2%   
 7º NAVEGANTES 8.465     7.264   216    3,4%    5,6%   
 8º HIGIENÓPOLIS 4.809     4.022   209    5,9%    5,4%   
 9º FARRAPOS 7.022     5.947   203    3,9%    5,3%   
 10º CRISTO REDENTOR 4.690     3.959   152    4,5%    3,9%   
 11º HUMAITÁ 3.498     2.991   140    5,3%    3,6%   
 12º SANTA MARIA GORETTI 2.391     1.976   100    5,8%    2,6%   
 13º BELA VISTA 1.993     1.667   75    5,0%    1,9%   
 14º JARDIM SÃO PEDRO 1.884     1.600   64    4,6%    1,7%   
 15º JARDIM FLORESTA 1.537     1.296   40    3,5%    1,0%   
 16º MONT' SERRAT 812     654   35    5,9%    0,9%   
 17º ANCHIETA 1.066     858   11    1,5%    0,3%   
 

 

 

 

MAPA RS | GERAL | PARTIDOS | PORTO ALEGRE

www.raulcarrion.com.br

comunicacao@raulcarrion.com.br