PORTO ALEGRE
 ZONA ELEITORAL: 2
 CANDIDATO(A): JOSE LUIS SCHNEIDER
 NÚMERO: 333

 PARTIDO: PMN

 CARGO: SENADOR(A)

 SITUAÇÃO: NÃO ELEITO(A)

 COLIGAÇÃO: PMN
 VOTAÇÃO TOTAL:

 32.348 

 VOTAÇÃO EM PORTO ALEGRE:  2.263
 VOTAÇÃO NESTA ZONA:  273
 SOBRE A VOTAÇÃO DE PORTO ALEGRE:  12,1%
 
   BAIRRO

APTOS     

VOTANTES  

VOTOS    

S/VÁLIDOS 

S/ZONA  

 1º RIO BRANCO 13.064     10.797   52    0,3%    19,0%   
 2º SÃO GERALDO 8.257     6.717   39    0,3%    14,3%   
 3º FLORESTA 6.696     5.470   28    0,3%    10,3%   
 4º SANTANA 6.692     5.492   26    0,3%    9,5%   
 5º BOM FIM 5.740     4.748   22    0,3%    8,1%   
 6º INDEPENDÊNCIA 6.290     5.079   20    0,2%    7,3%   
 7º FARROUPILHA 3.772     3.076   15    0,3%    5,5%   
 8º MOINHOS DE VENTO 3.554     2.865   14    0,3%    5,1%   
 9º SÃO JOÃO 3.532     2.875   12    0,2%    4,4%   
 10º MEDIANEIRA 2.355     1.942   10    0,3%    3,7%   
 11º NAVEGANTES 2.268     1.855   9    0,3%    3,3%   
 12º PARTENON 2.350     1.924   9    0,3%    3,3%   
 13º SANTO ANTÔNIO 1.841     1.547   8    0,3%    2,9%   
 14º PETRÓPOLIS 1.829     1.453   7    0,3%    2,6%   
 15º AZENHA 785     664   2    0,2%    0,7%   
 

 

 

 

MAPA RS | GERAL | PARTIDOS | PORTO ALEGRE

www.raulcarrion.com.br

comunicacao@raulcarrion.com.br