PORTO ALEGRE
 ZONA ELEITORAL: 160
 CANDIDATO(A): JOSE LUIS SCHNEIDER
 NÚMERO: 333

 PARTIDO: PMN

 CARGO: SENADOR(A)

 SITUAÇÃO: NÃO ELEITO(A)

 COLIGAÇÃO: PMN
 VOTAÇÃO TOTAL:

 32.348 

 VOTAÇÃO EM PORTO ALEGRE:  2.263
 VOTAÇÃO NESTA ZONA:  220
 SOBRE A VOTAÇÃO DE PORTO ALEGRE:  9,7%
 
   BAIRRO

APTOS     

VOTANTES  

VOTOS    

S/VÁLIDOS 

S/ZONA  

 1º CAVALHADA 13.537     11.615   52    0,3%    23,6%   
 2º TRISTEZA 11.448     9.577   43    0,3%    19,5%   
 3º CAMAQUÃ 7.787     6.726   36    0,3%    16,4%   
 4º VILA NOVA 7.422     6.491   26    0,2%    11,8%   
 5º ABERTA DOS MORROS 4.766     4.112   19    0,3%    8,6%   
 6º CRISTAL 4.278     3.615   18    0,3%    8,2%   
 7º IPANEMA 4.538     3.922   18    0,3%    8,2%   
 8º VILA ASSUNÇÃO 1.503     1.264   5    0,2%    2,3%   
 9º PEDRA REDONDA 1.148     959   3    0,2%    1,4%   
 

 

 

 

MAPA RS | GERAL | PARTIDOS | PORTO ALEGRE

www.raulcarrion.com.br

comunicacao@raulcarrion.com.br