PORTO ALEGRE
 ZONA ELEITORAL: 111
 CANDIDATO(A): LUIS AMARO PRESTES DE OLIVEIRA
 NÚMERO: 2020

 PARTIDO: PSC

 CARGO: DEPUTADO(A) FEDERAL

 SITUAÇÃO: SUPLENTE

 COLIGAÇÃO: PRB/PP/PSL/PSC/PPS/PHS/PSDB/PT DO B
 VOTAÇÃO TOTAL:

 48.791 

 VOTAÇÃO EM PORTO ALEGRE:  4.850
 VOTAÇÃO NESTA ZONA:  357
 SOBRE A VOTAÇÃO DE PORTO ALEGRE:  7,4%
 
   BAIRRO

APTOS     

VOTANTES  

VOTOS    

S/VÁLIDOS 

S/ZONA  

 1º PASSO D'AREIA 17.017     13.979   88    0,7%    24,6%   
 2º NAVEGANTES 8.080     6.945   60    1,0%    16,8%   
 3º FARRAPOS 5.458     4.592   29    0,7%    8,1%   
 4º HUMAITÁ 3.498     2.991   27    1,0%    7,6%   
 5º CHÁCARA DAS PEDRAS 5.461     4.553   24    0,6%    6,7%   
 6º TRÊS FIGUEIRAS 5.722     4.647   22    0,5%    6,2%   
 7º AUXILIADORA 5.081     4.117   18    0,5%    5,0%   
 8º SANTA MARIA GORETTI 2.047     1.702   17    1,1%    4,8%   
 9º CRISTO REDENTOR 3.904     3.292   15    0,5%    4,2%   
 10º SÃO JOÃO 3.153     2.571   13    0,6%    3,6%   
 11º PETRÓPOLIS 4.414     3.676   11    0,3%    3,1%   
 12º JARDIM FLORESTA 1.141     961   11    1,3%    3,1%   
 13º ANCHIETA 1.066     858   7    0,9%    2,0%   
 14º HIGIENÓPOLIS 795     700   5    0,8%    1,4%   
 15º JARDIM SÃO PEDRO 1.129     957   5    0,6%    1,4%   
 16º BELA VISTA 797     678   4    0,7%    1,1%   
 17º MONT' SERRAT 409     324   1    0,3%    0,3%   
 

 

 

 

MAPA RS | GERAL | PARTIDOS | PORTO ALEGRE

www.raulcarrion.com.br

comunicacao@raulcarrion.com.br