PORTO ALEGRE
 ZONA ELEITORAL: 111
 CANDIDATO(A): JORGE ALBERTO PORTANOVA MENDES RIBEIRO FILHO
 NÚMERO: 1510

 PARTIDO: PMDB

 CARGO: DEPUTADO(A) FEDERAL

 SITUAÇÃO: ELEITO(A)

 COLIGAÇÃO: PMDB/PSDC
 VOTAÇÃO TOTAL:

 109.775 

 VOTAÇÃO EM PORTO ALEGRE:  15.383
 VOTAÇÃO NESTA ZONA:  1.875
 SOBRE A VOTAÇÃO DE PORTO ALEGRE:  12,2%
 
   BAIRRO

APTOS     

VOTANTES  

VOTOS    

S/VÁLIDOS 

S/ZONA  

 1º PASSO D'AREIA 22.909     18.839   388    2,3%    20,7%   
 2º TRÊS FIGUEIRAS 12.499     10.200   270    2,9%    14,4%   
 3º PETRÓPOLIS 10.284     8.484   208    2,7%    11,1%   
 4º AUXILIADORA 10.192     8.318   207    2,8%    11,0%   
 5º SÃO JOÃO 6.699     5.498   141    2,9%    7,5%   
 6º CRISTO REDENTOR 4.690     3.959   124    3,6%    6,6%   
 7º CHÁCARA DAS PEDRAS 7.801     6.480   120    2,1%    6,4%   
 8º HIGIENÓPOLIS 4.809     4.022   96    2,7%    5,1%   
 9º NAVEGANTES 7.312     6.227   59    1,1%    3,1%   
 10º FARRAPOS 6.639     5.617   53    1,1%    2,8%   
 11º JARDIM FLORESTA 1.537     1.296   39    3,4%    2,1%   
 12º MONT' SERRAT 812     654   35    5,9%    1,9%   
 13º SANTA MARIA GORETTI 2.391     1.976   34    2,0%    1,8%   
 14º BELA VISTA 1.993     1.667   32    2,1%    1,7%   
 15º HUMAITÁ 3.498     2.991   29    1,1%    1,5%   
 16º JARDIM SÃO PEDRO 1.884     1.600   28    2,0%    1,5%   
 17º ANCHIETA 1.066     858   12    1,6%    0,6%   
 

 

 

 

MAPA RS | GERAL | PARTIDOS | PORTO ALEGRE

www.raulcarrion.com.br

comunicacao@raulcarrion.com.br