PORTO ALEGRE
 ZONA ELEITORAL: 2
 CANDIDATO(A): DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ
 NÚMERO: 1401

 PARTIDO: PTB

 CARGO: DEPUTADO(A) FEDERAL

 SITUAÇÃO: ELEITO(A)

 COLIGAÇÃO: PTB/DEM
 VOTAÇÃO TOTAL:

 173.787 

 VOTAÇÃO EM PORTO ALEGRE:  36.147
 VOTAÇÃO NESTA ZONA:  3.519
 SOBRE A VOTAÇÃO DE PORTO ALEGRE:  9,7%
 
   BAIRRO

APTOS     

VOTANTES  

VOTOS    

S/VÁLIDOS 

S/ZONA  

 1º RIO BRANCO 23.661     19.443   639    3,7%    18,2%   
 2º SÃO GERALDO 12.888     10.503   541    5,8%    15,4%   
 3º INDEPENDÊNCIA 14.988     12.056   311    2,8%    8,8%   
 4º FLORESTA 10.810     8.777   307    3,9%    8,7%   
 5º BOM FIM 13.031     10.637   271    2,8%    7,7%   
 6º SANTANA 9.849     8.097   265    3,7%    7,5%   
 7º MEDIANEIRA 4.715     3.868   216    6,2%    6,1%   
 8º MOINHOS DE VENTO 8.678     6.983   193    3,1%    5,5%   
 9º NAVEGANTES 4.249     3.479   169    5,5%    4,8%   
 10º SÃO JOÃO 5.569     4.542   149    3,7%    4,2%   
 11º FARROUPILHA 6.102     5.020   134    3,0%    3,8%   
 12º PARTENON 3.524     2.891   104    4,0%    3,0%   
 13º SANTO ANTÔNIO 2.933     2.478   100    4,5%    2,8%   
 14º PETRÓPOLIS 3.419     2.699   72    2,9%    2,0%   
 15º AZENHA 1.178     984   40    4,6%    1,1%   
 16º IPANEMA 398     337   8    2,6%    0,2%   
 

 

 

 

MAPA RS | GERAL | PARTIDOS | PORTO ALEGRE

www.raulcarrion.com.br

comunicacao@raulcarrion.com.br