PORTO ALEGRE
 ZONA ELEITORAL: 2
 CANDIDATO(A): PAULO RENATO PAIM
 NÚMERO: 131

 PARTIDO: PT

 CARGO: SENADOR(A)

 SITUAÇÃO: ELEITO(A)

 COLIGAÇÃO: PT/PR/PSB/PCdoB
 VOTAÇÃO TOTAL:

 3.895.822 

 VOTAÇÃO EM PORTO ALEGRE:  506.372
 VOTAÇÃO NESTA ZONA:  49.487
 SOBRE A VOTAÇÃO DE PORTO ALEGRE:  9,8%
 
   BAIRRO

APTOS     

VOTANTES  

VOTOS    

S/VÁLIDOS 

S/ZONA  

 1º RIO BRANCO 23.661     19.443   8.899    26,7%    18,0%   
 2º BOM FIM 13.031     10.637   5.439    29,7%    11,0%   
 3º SÃO GERALDO 12.888     10.503   5.146    29,0%    10,4%   
 4º INDEPENDÊNCIA 14.988     12.056   5.145    24,8%    10,4%   
 5º SANTANA 9.849     8.097   4.302    31,1%    8,7%   
 6º FLORESTA 10.810     8.777   3.898    25,7%    7,9%   
 7º FARROUPILHA 6.102     5.020   2.649    30,4%    5,4%   
 8º MOINHOS DE VENTO 9.073     7.298   2.634    20,8%    5,3%   
 9º MEDIANEIRA 4.715     3.868   2.213    34,0%    4,5%   
 10º SÃO JOÃO 5.569     4.542   2.002    25,8%    4,0%   
 11º NAVEGANTES 4.249     3.479   1.934    33,2%    3,9%   
 12º PARTENON 3.524     2.891   1.716    34,9%    3,5%   
 13º SANTO ANTÔNIO 2.933     2.478   1.490    36,0%    3,0%   
 14º PETRÓPOLIS 3.419     2.699   1.288    27,6%    2,6%   
 15º AZENHA 1.178     984   578    34,2%    1,2%   
 16º IPANEMA 398     337   154    26,8%    0,3%   
 

 

 

 

MAPA RS | GERAL | PARTIDOS | PORTO ALEGRE

www.raulcarrion.com.br

comunicacao@raulcarrion.com.br