PORTO ALEGRE
 ZONA ELEITORAL: 111
 CANDIDATO(A): PAULO RENATO PAIM
 NÚMERO: 131

 PARTIDO: PT

 CARGO: SENADOR(A)

 SITUAÇÃO: ELEITO(A)

 COLIGAÇÃO: PT/PR/PSB/PCdoB
 VOTAÇÃO TOTAL:

 3.895.822 

 VOTAÇÃO EM PORTO ALEGRE:  506.372
 VOTAÇÃO NESTA ZONA:  44.441
 SOBRE A VOTAÇÃO DE PORTO ALEGRE:  8,8%
 
   BAIRRO

APTOS     

VOTANTES  

VOTOS    

S/VÁLIDOS 

S/ZONA  

 1º PASSO D'AREIA 23.295     19.143   9.699    29,9%    21,8%   
 2º NAVEGANTES 8.465     7.264   4.711    39,1%    10,6%   
 3º TRÊS FIGUEIRAS 12.499     10.200   3.837    21,7%    8,6%   
 4º FARRAPOS 7.022     5.947   3.800    38,7%    8,6%   
 5º PETRÓPOLIS 10.284     8.484   3.565    24,4%    8,0%   
 6º AUXILIADORA 10.192     8.318   3.496    24,7%    7,9%   
 7º CHÁCARA DAS PEDRAS 7.801     6.480   3.295    30,1%    7,4%   
 8º SÃO JOÃO 6.699     5.498   2.583    27,3%    5,8%   
 9º CRISTO REDENTOR 4.690     3.959   2.138    32,7%    4,8%   
 10º HUMAITÁ 3.498     2.991   1.766    36,0%    4,0%   
 11º HIGIENÓPOLIS 4.809     4.022   1.581    23,0%    3,6%   
 12º SANTA MARIA GORETTI 2.391     1.976   1.097    33,0%    2,5%   
 13º JARDIM SÃO PEDRO 1.884     1.600   827    30,7%    1,9%   
 14º JARDIM FLORESTA 1.537     1.296   719    34,3%    1,6%   
 15º BELA VISTA 1.993     1.667   626    21,6%    1,4%   
 16º ANCHIETA 1.066     858   454    33,5%    1,0%   
 17º MONT' SERRAT 812     654   247    21,6%    0,6%   
 

 

 

 

MAPA RS | GERAL | PARTIDOS | PORTO ALEGRE

www.raulcarrion.com.br

comunicacao@raulcarrion.com.br