PORTO ALEGRE
 ZONA ELEITORAL: 2
 CANDIDATO(A): JOÃO BOSCO GRANATO VAZ
 NÚMERO: 12123

 PARTIDO: PDT

 CARGO: DEPUTADO(A) ESTADUAL

 SITUAÇÃO: SUPLENTE

 COLIGAÇÃO: PDT/PTN
 VOTAÇÃO TOTAL:

 20.954 

 VOTAÇÃO EM PORTO ALEGRE:  16.576
 VOTAÇÃO NESTA ZONA:  1.892
 SOBRE A VOTAÇÃO DE PORTO ALEGRE:  11,4%
 
   BAIRRO

APTOS     

VOTANTES  

VOTOS    

S/VÁLIDOS 

S/ZONA  

 1º RIO BRANCO 23.413     19.209   401    2,3%    21,2%   
 2º INDEPENDÊNCIA 14.988     12.056   174    1,6%    9,2%   
 3º SÃO GERALDO 12.888     10.503   172    1,8%    9,1%   
 4º BOM FIM 13.031     10.637   169    1,8%    8,9%   
 5º FLORESTA 10.810     8.777   155    2,0%    8,2%   
 6º SANTANA 9.849     8.097   153    2,1%    8,1%   
 7º MOINHOS DE VENTO 9.073     7.298   124    1,9%    6,6%   
 8º FARROUPILHA 6.102     5.020   118    2,6%    6,2%   
 9º MEDIANEIRA 4.715     3.868   101    2,9%    5,3%   
 10º SÃO JOÃO 5.569     4.542   83    2,0%    4,4%   
 11º SANTO ANTÔNIO 2.933     2.478   63    2,9%    3,3%   
 12º PETRÓPOLIS 3.419     2.699   56    2,3%    3,0%   
 13º PARTENON 3.524     2.891   54    2,1%    2,9%   
 14º NAVEGANTES 4.149     3.400   35    1,2%    1,8%   
 15º AZENHA 1.178     984   27    3,0%    1,4%   
 16º IPANEMA 398     337   7    2,3%    0,4%   
 

 

 

 

MAPA RS | GERAL | PARTIDOS | PORTO ALEGRE

www.raulcarrion.com.br

comunicacao@raulcarrion.com.br