PORTO ALEGRE
 ZONA ELEITORAL: 2
 CANDIDATO(A): JOSE OTAVIO GERMANO
 NÚMERO: 1112

 PARTIDO: PP

 CARGO: DEPUTADO(A) FEDERAL

 SITUAÇÃO: ELEITO(A)

 COLIGAÇÃO: PRB/PP/PSL/PSC/PPS/PHS/PSDB/PT DO B
 VOTAÇÃO TOTAL:

 110.788 

 VOTAÇÃO EM PORTO ALEGRE:  3.402
 VOTAÇÃO NESTA ZONA:  585
 SOBRE A VOTAÇÃO DE PORTO ALEGRE:  17,2%
 
   BAIRRO

APTOS     

VOTANTES  

VOTOS    

S/VÁLIDOS 

S/ZONA  

 1º RIO BRANCO 20.825     17.134   119    0,8%    20,3%   
 2º INDEPENDÊNCIA 13.046     10.502   88    0,9%    15,0%   
 3º BOM FIM 10.742     8.776   59    0,7%    10,1%   
 4º FLORESTA 9.540     7.738   56    0,8%    9,6%   
 5º MOINHOS DE VENTO 8.675     6.973   54    0,9%    9,2%   
 6º SÃO GERALDO 10.265     8.372   51    0,7%    8,7%   
 7º SANTANA 6.704     5.550   38    0,8%    6,5%   
 8º SÃO JOÃO 4.694     3.802   25    0,7%    4,3%   
 9º PETRÓPOLIS 3.026     2.377   24    1,1%    4,1%   
 10º FARROUPILHA 5.314     4.352   23    0,6%    3,9%   
 11º PARTENON 2.348     1.931   15    0,9%    2,6%   
 12º MEDIANEIRA 3.141     2.582   15    0,6%    2,6%   
 13º NAVEGANTES 2.418     1.992   8    0,5%    1,4%   
 14º SANTO ANTÔNIO 1.835     1.553   7    0,5%    1,2%   
 15º AZENHA 785     664   2    0,3%    0,3%   
 16º IPANEMA 398     337   1    0,3%    0,2%   
 

 

 

 

MAPA RS | GERAL | PARTIDOS | PORTO ALEGRE

www.raulcarrion.com.br

comunicacao@raulcarrion.com.br