PORTO ALEGRE
 ZONA ELEITORAL: 2
 CANDIDATO(A): ANA AMELIA DE LEMOS
 NÚMERO: 111

 PARTIDO: PP

 CARGO: SENADOR(A)

 SITUAÇÃO: ELEITO(A)

 COLIGAÇÃO: PRB/PP/PSL/PSC/PPS/PHS/PSDB/PT DO B
 VOTAÇÃO TOTAL:

 3.401.241 

 VOTAÇÃO EM PORTO ALEGRE:  401.019
 VOTAÇÃO NESTA ZONA:  53.641
 SOBRE A VOTAÇÃO DE PORTO ALEGRE:  13,4%
 
   BAIRRO

APTOS     

VOTANTES  

VOTOS    

S/VÁLIDOS 

S/ZONA  

 1º RIO BRANCO 23.661     19.443   10.386    31,2%    19,4%   
 2º INDEPENDÊNCIA 14.988     12.056   6.695    32,3%    12,5%   
 3º SÃO GERALDO 12.888     10.503   5.519    31,1%    10,3%   
 4º BOM FIM 13.031     10.637   5.062    27,6%    9,4%   
 5º FLORESTA 10.810     8.777   4.943    32,6%    9,2%   
 6º MOINHOS DE VENTO 9.073     7.298   4.589    36,2%    8,6%   
 7º SANTANA 9.849     8.097   3.757    27,2%    7,0%   
 8º SÃO JOÃO 5.569     4.542   2.548    32,8%    4,8%   
 9º FARROUPILHA 6.102     5.020   2.388    27,4%    4,5%   
 10º MEDIANEIRA 4.715     3.868   1.751    26,9%    3,3%   
 11º NAVEGANTES 4.249     3.479   1.603    27,5%    3,0%   
 12º PETRÓPOLIS 3.419     2.699   1.404    30,1%    2,6%   
 13º PARTENON 3.524     2.891   1.285    26,1%    2,4%   
 14º SANTO ANTÔNIO 2.933     2.478   1.106    26,7%    2,1%   
 15º AZENHA 1.178     984   436    25,8%    0,8%   
 16º IPANEMA 398     337   169    29,4%    0,3%   
 

 

 

 

MAPA RS | GERAL | PARTIDOS | PORTO ALEGRE

www.raulcarrion.com.br

comunicacao@raulcarrion.com.br