PORTO ALEGRE
 ZONA ELEITORAL: 2
 CANDIDATO(A): MÔNICA LEAL MARKUSONS
 NÚMERO: 11011

 PARTIDO: PP

 CARGO: DEPUTADO(A) ESTADUAL

 SITUAÇÃO: SUPLENTE

 COLIGAÇÃO: PP
 VOTAÇÃO TOTAL:

 19.259 

 VOTAÇÃO EM PORTO ALEGRE:  10.064
 VOTAÇÃO NESTA ZONA:  3.009
 SOBRE A VOTAÇÃO DE PORTO ALEGRE:  29,9%
 
   BAIRRO

APTOS     

VOTANTES  

VOTOS    

S/VÁLIDOS 

S/ZONA  

 1º RIO BRANCO 23.661     19.443   699    4,0%    23,2%   
 2º INDEPENDÊNCIA 14.988     12.056   497    4,5%    16,5%   
 3º BOM FIM 13.031     10.637   429    4,5%    14,3%   
 4º MOINHOS DE VENTO 9.073     7.298   354    5,4%    11,8%   
 5º FLORESTA 9.828     8.001   234    3,3%    7,8%   
 6º SANTANA 9.849     8.097   163    2,3%    5,4%   
 7º FARROUPILHA 6.102     5.020   148    3,3%    4,9%   
 8º SÃO JOÃO 5.569     4.542   119    2,9%    4,0%   
 9º SÃO GERALDO 11.189     9.109   116    1,4%    3,9%   
 10º PETRÓPOLIS 3.419     2.699   109    4,5%    3,6%   
 11º PARTENON 3.524     2.891   44    1,7%    1,5%   
 12º MEDIANEIRA 4.715     3.868   37    1,1%    1,2%   
 13º SANTO ANTÔNIO 2.572     2.156   23    1,2%    0,8%   
 14º NAVEGANTES 3.363     2.745   17    0,7%    0,6%   
 15º AZENHA 1.178     984   11    1,2%    0,4%   
 16º IPANEMA 398     337   9    3,0%    0,3%   
 

 

 

 

MAPA RS | GERAL | PARTIDOS | PORTO ALEGRE

www.raulcarrion.com.br

comunicacao@raulcarrion.com.br