VOTAÇÃO NOMINAL/LEGENDA PARA VEREADOR
PARTIDO: PSOL

1  Legenda 50 13.759 32,4% 
2  PEDRO RUAS 50000 13.569 32,0% 
3  FERNANDA 50500 2.984 7,0% 
4  LUCIO BARCELOS 50001 1.230 2,9% 
5  EMERSON DUTRA 50501 1.127 2,7% 
6  HELENA CRISTINA 50777 840 2,0% 
7  ARILTON 50123 759 1,8% 
8  TOCO 50550 755 1,8% 
9  SELLE TAFAREL 50888 745 1,8% 
10  FERNANDO 50266 629 1,5% 
11  BOMBOM 50180 544 1,3% 
12  JOAO EZEQUIEL 50555 484 1,1% 
13  LOBINHO 50575 388 0,9% 
14  ZE CALMO 50200 355 0,8% 
15  MARISA GODINHO 50666 294 0,7% 
16  CLEBER DO PINHEIRO 50398 278 0,7% 
17  PAULO MOURA 50150 273 0,6% 
18  GILNEI GOSS 50055 256 0,6% 
19  CORRETOR ALBERTO 50456 247 0,6% 
20  EURIPEDES 50050 246 0,6% 
21  JOSE SANTA HELENA 50400 241 0,6% 
22  LEANDRO CAMBRAIA 50268 224 0,5% 
23  PATI LUCERO 50100 221 0,5% 
24  JUSSARA FARIAS 50560 186 0,4% 
25  HENRIQUE 50350 170 0,4% 
26  AMERICO LANGES 50220 162 0,4% 
27  DESPACHANTE JOAO CARLOS 50171 143 0,3% 
28  MARNE PORCIUNCULA 50111 132 0,3% 
29  JOAO DA LOMBA DO PINHEIRO 50850 131 0,3% 
30  PAULO MARTINI 50160 130 0,3% 
31  CARLOS ROBERTO 50401 114 0,3% 
32  ROBERTO SEITENFUS 50250 110 0,3% 
33  CLEBER COHEN 50600 107 0,3% 
34  PEDRO LOPES DA LARRÉ TUR 50333 98 0,2% 
35  DETETIVE MADRUGA 50999 92 0,2% 
36  RUY ALMEIDA 50900 91 0,2% 
37  GERSON ROLIM 50789 91 0,2% 
38  GIAM GOULART 50505 87 0,2% 
39  MARLIANE 50300 86 0,2% 
40  RICHARD REINISCH 50234 33 0,1% 
   TOTAL 42.411  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br