VOTAÇÃO NOMINAL/LEGENDA PARA VEREADOR
PARTIDO: PMDB

1  Legenda 15 42.783 33,3% 
2  SEBASTIÃO MELO 15686 10.857 8,4% 
3  IDENIR CECCHIM 15500 7.577 5,9% 
4  VALTER NAGELSTEIN 15200 6.851 5,3% 
5  BERNARDINO VENDRUSCOLO 15815 6.463 5,0% 
6  HAROLDO DE SOUZA 15111 6.375 5,0% 
7  PROFESSOR GARCIA 15000 6.088 4,7% 
8  DR. RAUL 15555 3.872 3,0% 
9  JOÃO PANCINHA 15640 3.242 2,5% 
10  PAULO MARQUES 15915 3.124 2,4% 
11  GAUCHO DA COPA 15123 2.300 1,8% 
12  ANDRÉ CARÚS 15300 2.148 1,7% 
13  CARLOS CHAISE 15115 2.087 1,6% 
14  CHICO FERRARI 15100 1.989 1,5% 
15  SARGENTO GOI 15020 1.819 1,4% 
16  LUIZ NEGRINHO 15800 1.761 1,4% 
17  ANGELICA KONZEN 15222 1.614 1,3% 
18  SERGIO MOTTA 15008 1.395 1,1% 
19  FERNANDO MELLO 15007 1.357 1,1% 
20  VINI 15551 1.142 0,9% 
21  DRA. GRAÇA FINAMOR 15067 1.137 0,9% 
22  GUSTAVO 15323 997 0,8% 
23  TADEU PARAGUASSU 15677 951 0,7% 
24  JULIANA PORTO 15015 873 0,7% 
25  LIDSON BASSANI 15001 796 0,6% 
26  CYRO MARTINI 15333 755 0,6% 
27  PAULO DIAS 15022 722 0,6% 
28  MIRO LEAL 15999 713 0,6% 
29  THYAGO DUARTE 15888 704 0,5% 
30  PEDRO 15109 658 0,5% 
31  FERNANDO NACIUK 15192 615 0,5% 
32  PROF. CASSIANO LEAL 15151 608 0,5% 
33  DJAIR 15666 527 0,4% 
34  AMANCIO FERREIRA 15125 525 0,4% 
35  ARCELI 15002 431 0,3% 
36  LINO ABEL NUNES 15678 415 0,3% 
37  CARLOS HOFFMANN 15051 412 0,3% 
38  PARAGUASSÚ 15010 412 0,3% 
39  CRISTINA REIS 15150 390 0,3% 
40  DARLAN FELIZARDO 15644 369 0,3% 
41  CRISTIANO ZAGO 15912 305 0,2% 
42  VALÉRIA 15480 200 0,2% 
43  RENATO STRADOLINI 15655 194 0,2% 
44  ANA FINCO 15077 99 0,1% 
   TOTAL 128.652  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br