VOTAÇÃO NOMINAL/LEGENDA PARA VEREADOR
PARTIDO: PDT

1  JULIANA BRIZOLA 12001 9.247 9,3% 
2  JOÃO BOSCO VAZ 12123 9.098 9,2% 
3  MAURO ZACHER 12180 7.565 7,6% 
4  TARCISO FLECHA NEGRA 12007 6.232 6,3% 
5  MÁRCIO BINS ELY 12345 6.147 6,2% 
6  DR THIAGO DUARTE 12122 6.100 6,1% 
7  NEREU D'AVILA 12601 6.080 6,1% 
8  ERVINO BESSON 12642 5.811 5,8% 
9  Legenda 12 5.274 5,3% 
10  LUCIANO MARCANTÔNIO 12112 4.690 4,7% 
11  MARIO FRAGA 12600 4.626 4,7% 
12  NEUZA CANABARRO 12012 3.827 3,9% 
13  DELEGADO CLEITON 12035 2.961 3,0% 
14  CANHOTO 12111 1.908 1,9% 
15  SILVIO RIBEIRO 12333 1.651 1,7% 
16  CLAUDIO FURTADO 12315 1.545 1,6% 
17  JORGE VERARDI DE XANGO 12812 1.233 1,2% 
18  FERNANDO ALBINO 12777 968 1,0% 
19  MARCO DELLA NINA 12133 957 1,0% 
20  LIDIA RIBEIRO 12220 902 0,9% 
21  MARTA HELENA 12512 892 0,9% 
22  PROFESSORA ALDA 12100 875 0,9% 
23  ALDO ROCHA 12631 866 0,9% 
24  MOIZES BRAGA 12999 782 0,8% 
25  PAULO TEIXEIRA 12313 735 0,7% 
26  RONALDO FLORIANO 12000 694 0,7% 
27  ALEX KERBER 12321 692 0,7% 
28  CARLOS LIGOCKY 12034 652 0,7% 
29  RAFAEL MENEGHETTI 12222 623 0,6% 
30  CRISTIANO DE BEM 12200 603 0,6% 
31  SERJÃO 12013 551 0,6% 
32  ÁLVARO CARVALHO 12422 534 0,5% 
33  ZÉ FELIPE 12008 533 0,5% 
34  LUCIANE MAIOR 12212 445 0,4% 
35  PAULO PACHECO 12245 436 0,4% 
36  PARECI ROBERTO SCHMITZ 12040 375 0,4% 
37  MARCELO DE ALMEIDA BOM FIM 12254 372 0,4% 
38  LUZ MOURA 12341 308 0,3% 
39  ALEMOA MOTOGIRL 12444 293 0,3% 
40  PAULO FILANDRO 12412 269 0,3% 
41  PROFESSOR MOISES DE MATTOS 12888 217 0,2% 
42  VERA VALÉRIO (CIGANA) 12121 152 0,2% 
43  LUCIANA GUBERT 12312 122 0,1% 
44  PAULO JOBIM 12120 114 0,1% 
45  IRIA DE CASTILHOS RUVIARO 12113 100 0,1% 
46  LUDENDORF XAVIER 12510 91 0,1% 
47  JORGE PERES 12018 73 0,1% 
48  RUBEM DE CASTRO 12246 71 0,1% 
49  ROQUE RAUBER 12069 51 0,1% 
   TOTAL 99.343  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br