Bairro: RIO BRANCO

Partido: PSDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  JOAO PAULO FAGUNDES 45000 90 15,5% 
2  SPARTA 45300 84 14,5% 
3  Legenda 45 70 12,0% 
4  CLAUDIO SEBENELO 45622 40 6,9% 
5  FRANZEN 45100 30 5,2% 
6  MARIO MANFRO 45321 25 4,3% 
7  MOISES BARBOZA 45900 25 4,3% 
8  ANY ORTIZ 45222 23 4,0% 
9  LUIZ BRAZ 45678 23 4,0% 
10  GREMINHO 45333 22 3,8% 
11  RAFAEL FURTADO 45011 21 3,6% 
12  PAULO BICCA 45111 14 2,4% 
13  JARBAS PITAGUARY 45177 14 2,4% 
14  PAULO ANTAO 45621 12 2,1% 
15  RIO BRANCO 45699 9 1,5% 
16  PAULO ELISEU 45645 6 1,0% 
17  HERNANDI MELLO 45745 6 1,0% 
18  PROFESSORA MARIA DO CARMO 45955 6 1,0% 
19  ZICO 45010 6 1,0% 
20  JULIO NAPOLI 45245 5 0,9% 
21  MARCOS FLACH 45945 5 0,9% 
22  JOSE SANTIAGO 45045 4 0,7% 
23  BETINHO 45123 4 0,7% 
24  PAULO FURTADO 45224 3 0,5% 
25  WANDERLAN 45345 3 0,5% 
26  SUSI GARCIA 45888 3 0,5% 
27  JOSE WILMAR GOVINATZKI 45444 3 0,5% 
28  FERNANDA MACHADO 45777 3 0,5% 
29  DAISY VALAU 45079 3 0,5% 
30  ALEX DA BANCA 45640 3 0,5% 
31  MOREIRA 45450 2 0,3% 
32  LUIZA ESTIVALETE 45677 2 0,3% 
33  MARGARETE MARTINS 45118 2 0,3% 
34  NILSA FIGUEIREDO 45845 2 0,3% 
35  HELENA DO BRIQUE 45007 1 0,2% 
36  BUENO MORAES 45127 1 0,2% 
37  GLENIO FERNANDES 45017 1 0,2% 
38  JAIME MARTINS 45445 1 0,2% 
39  ANDERSON BITTENCOURT 45451 1 0,2% 
40  MARIO CANDIDO 45800 1 0,2% 
41  PAULO ADIR 45999 1 0,2% 
42  JORGE CANARIM 45235 1 0,2% 
   TOTAL 581  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br