Bairro: RIO BRANCO

Partido: PSB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  AIRTO FERRONATO 40540 54 32,3% 
2  PROFESSOR ROBERTO 40222 13 7,8% 
3  GUILHERME GNOMO 40440 11 6,6% 
4  Legenda 40 9 5,4% 
5  ROBERTO VUCETIC 40199 9 5,4% 
6  OTAVIO 40666 9 5,4% 
7  JOÃO HELBIO CARPES ANTUNES 40567 8 4,8% 
8  CARLOS BREIK 40234 7 4,2% 
9  CARLÃO OLIVEIRA 40555 7 4,2% 
10  PEDRO DORNELES 40888 6 3,6% 
11  PROFESSOR CARDOSO 40501 5 3,0% 
12  MOACIR ALAN KARDEC 40000 3 1,8% 
13  JUSCELINO MARQUES 40456 3 1,8% 
14  FLORENÍCIO 40014 3 1,8% 
15  CLEI MORAES 40140 3 1,8% 
16  EDUARDO MORALES 40111 3 1,8% 
17  CELMIS 40900 2 1,2% 
18  ISOLDA CESTARI 40269 2 1,2% 
19  BIRA 40420 2 1,2% 
20  VALTER FERREIRA 40125 1 0,6% 
21  LUCA RISI 40193 1 0,6% 
22  ANTONIO LIMA 40007 1 0,6% 
23  TAVARES 40005 1 0,6% 
24  CONSUELO 40011 1 0,6% 
25  LECO 40321 1 0,6% 
26  DJ FÁBIO TITICO 40444 1 0,6% 
27  FERNANDO CASTRO 40789 1 0,6% 
   TOTAL 167  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br