Bairro: RIO BRANCO

Partido: PTB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  DR. GOULART 14014 120 16,7% 
2  MAURÍCIO DZIEDRICKI 14234 88 12,3% 
3  PAULÃO POLÍCIA EM AÇÃO 14190 64 8,9% 
4  TESSARO 14333 64 8,9% 
5  BRASINHA 14118 45 6,3% 
6  ELÓI GUIMARÃES 14999 39 5,4% 
7  CIRILO FAE 14903 28 3,9% 
8  DELEGADO FERNANDO 14007 25 3,5% 
9  MARCELLO CHIODO 14000 20 2,8% 
10  Legenda 14 19 2,6% 
11  MARIA LUIZA 14144 19 2,6% 
12  WILLIAN ASSIS 14789 18 2,5% 
13  PEDRINHO DO PEDRO CAR 14666 16 2,2% 
14  PAULINHO DA FARMÁCIA 14959 12 1,7% 
15  JARBAS 14149 11 1,5% 
16  TONINHO DO TÁXI 14914 11 1,5% 
17  PINGO VILAR 14123 10 1,4% 
18  PROFESSORA CONCEIÇÃO 14523 9 1,3% 
19  JAIRO ARMANDO 14606 9 1,3% 
20  ALAN 14569 9 1,3% 
21  ANA CASTELLAN 14141 8 1,1% 
22  BETI REIS 14444 8 1,1% 
23  DARI RODRIGUES 14067 7 1,0% 
24  DJ CASSIÁ 14614 7 1,0% 
25  PAPAI NOEL DO TAXI 14714 7 1,0% 
26  NILO SANTOS 14120 6 0,8% 
27  NERY MÜLLER 14620 6 0,8% 
28  TATIANA SCHAPKE 14814 5 0,7% 
29  MANOEL VIGNEAUX 14150 4 0,6% 
30  FERNANDO FORTUNATO 14207 4 0,6% 
31  RONALDO PAIM 14114 3 0,4% 
32  PAULO BOEIRA 14422 3 0,4% 
33  MÁRCIO RIELA 14226 2 0,3% 
34  LUCIANO MIRALES 14555 2 0,3% 
35  MARCELINHO GARÇOM 14888 2 0,3% 
36  SIMONE DO BELLA DONNA 14414 2 0,3% 
37  FRANCO PAIVA 14567 2 0,3% 
38  ALBINO SOUZA 14185 1 0,1% 
39  CIRILO DUTRA 14314 1 0,1% 
40  JESSE JAMES 14777 1 0,1% 
   TOTAL 717  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br