Bairro: RIO BRANCO

Partido: PT

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  Legenda 13 453 30,3% 
2  SOFIA CAVEDON 13113 159 10,6% 
3  ADELI SELL 13601 141 9,4% 
4  MARGARETE MORAES 13500 103 6,9% 
5  TODESCHINI 13001 58 3,9% 
6  MARIA CELESTE 13699 57 3,8% 
7  MARCELO SGARBOSSA 13123 52 3,5% 
8  CELIO GOLIN 13024 47 3,1% 
9  ARIANE 13070 47 3,1% 
10  CHICO VICENTE 13400 47 3,1% 
11  FABINHO DO CAFE DO LAGO 13000 42 2,8% 
12  ALDACIR OLIBONI 13580 35 2,3% 
13  COMASSETTO 13013 30 2,0% 
14  CLAUDIR 13313 23 1,5% 
15  MAURO PINHEIRO 13007 22 1,5% 
16  STENIO 13004 21 1,4% 
17  MARIA CONCEIÇÃO 13117 20 1,3% 
18  MIGUEL IDIART 13051 15 1,0% 
19  ULISSES OLIVEIRA TUTU 13903 15 1,0% 
20  ALBERTO TERRES 13100 12 0,8% 
21  RENATO FARIAS DOS SANTOS 13670 12 0,8% 
22  MARA POHLMANN 13369 10 0,7% 
23  EDER CARTEIRO 13025 9 0,6% 
24  ANA CERIS 13513 9 0,6% 
25  GILMAR FRANÇA 13600 9 0,6% 
26  DENIS RAFAEL 13008 9 0,6% 
27  CATARINO 13005 6 0,4% 
28  OLYNTHO 13111 6 0,4% 
29  VERA SOARES 13713 5 0,3% 
30  FITZ 13010 4 0,3% 
31  GEOVANI 13413 4 0,3% 
32  DANILO CAÇAPAVA 13607 3 0,2% 
33  ANTONIO DE FREITAS 13300 3 0,2% 
34  ABEL FLORES 13118 2 0,1% 
35  JANETE OLIVEIRA 13169 1 0,1% 
36  PROFESSOR BRANDI 13947 1 0,1% 
37  GENI SELAU 13022 1 0,1% 
   TOTAL 1.493  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br