Bairro: RIO BRANCO

Partido: PDT

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  JOÃO BOSCO VAZ 12123 134 12,4% 
2  MÁRCIO BINS ELY 12345 121 11,2% 
3  JULIANA BRIZOLA 12001 119 11,0% 
4  NEUZA CANABARRO 12012 76 7,0% 
5  TARCISO FLECHA NEGRA 12007 74 6,9% 
6  DR THIAGO DUARTE 12122 68 6,3% 
7  MAURO ZACHER 12180 62 5,7% 
8  CLAUDIO FURTADO 12315 54 5,0% 
9  NEREU D'AVILA 12601 49 4,5% 
10  Legenda 12 47 4,4% 
11  MARIO FRAGA 12600 37 3,4% 
12  ERVINO BESSON 12642 24 2,2% 
13  LUCIANO MARCANTÔNIO 12112 19 1,8% 
14  CARLOS LIGOCKY 12034 18 1,7% 
15  SILVIO RIBEIRO 12333 16 1,5% 
16  DELEGADO CLEITON 12035 12 1,1% 
17  CRISTIANO DE BEM 12200 11 1,0% 
18  PROFESSORA ALDA 12100 11 1,0% 
19  PARECI ROBERTO SCHMITZ 12040 10 0,9% 
20  MOIZES BRAGA 12999 10 0,9% 
21  ZÉ FELIPE 12008 9 0,8% 
22  CANHOTO 12111 8 0,7% 
23  MARCELO DE ALMEIDA BOM FIM 12254 8 0,7% 
24  ÁLVARO CARVALHO 12422 8 0,7% 
25  ALEX KERBER 12321 7 0,6% 
26  JORGE VERARDI DE XANGO 12812 7 0,6% 
27  SERJÃO 12013 6 0,6% 
28  LUZ MOURA 12341 6 0,6% 
29  FERNANDO ALBINO 12777 5 0,5% 
30  IRIA DE CASTILHOS RUVIARO 12113 4 0,4% 
31  PAULO JOBIM 12120 4 0,4% 
32  LUCIANE MAIOR 12212 4 0,4% 
33  PAULO FILANDRO 12412 4 0,4% 
34  PAULO PACHECO 12245 4 0,4% 
35  RONALDO FLORIANO 12000 3 0,3% 
36  MARCO DELLA NINA 12133 3 0,3% 
37  ALDO ROCHA 12631 3 0,3% 
38  LUDENDORF XAVIER 12510 3 0,3% 
39  JORGE PERES 12018 3 0,3% 
40  PROFESSOR MOISES DE MATTOS 12888 3 0,3% 
41  VERA VALÉRIO (CIGANA) 12121 2 0,2% 
42  MARTA HELENA 12512 1 0,1% 
43  LUCIANA GUBERT 12312 1 0,1% 
44  RAFAEL MENEGHETTI 12222 1 0,1% 
   TOTAL 1.079  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br